| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.23°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2G
8
|
11685.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-21 10:16:33
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,2 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,5 | HAYIR | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 237,9 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 75,8 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,0 | HAYIR | ||
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55305 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55352 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55350 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55340 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 55352 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 55350 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 55340 | |
| 2309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 299,5 | HAYIR | 55305 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,8 | HAYIR | eng | 55305 |
| 2334 | MPEG-2 Private sections | Autre | 199,3 | HAYIR | 55340 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 8 306,4 | EVET | 55352 | |
| 2338 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,3 | EVET | eng | 55352 |
| 2339 | AVC video | Vidéo | 8 306,4 | EVET | 55350 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | EVET | eng | 55350 |
| 2341 | AVC video | Vidéo | 3 171,4 | EVET | 55340 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 133,4 | EVET | ara | 55340 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,1 | EVET | bre | 55340 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 55305 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,0 | HAYIR | 55305 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,0 | HAYIR | 55305 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 216,5 | HAYIR | 55305 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 55305 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 699,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







