| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.23°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
4 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11628.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11641.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-21 10:16:33
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,1 | HAYIR | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 239,5 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,9 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,2 | HAYIR | ||
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 7108 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 7106 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 7107 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 7107 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 200,0 | HAYIR | 7108 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | HAYIR | eng | 7108 |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | HAYIR | eng | 7108 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | HAYIR | eng | 7108 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 792,7 | HAYIR | 7106 | |
| 2314 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 235,0 | HAYIR | qaa | 7106 |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | HAYIR | eng | 7106 |
| 2316 | AVC video | Vidéo | 7 484,1 | EVET | 7107 | |
| 2317 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | EVET | eng | 7107 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 7107 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 7106, 7108 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,5 | HAYIR | 7106, 7108 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 34,1 | HAYIR | 7106, 7108 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 224,4 | HAYIR | 7106, 7108 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 7106, 7108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 345,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







