| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0°W | Hispasat 30W-6 |
43228 | ![]() |
![]() |
33 | 33 | 29.97°W | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:14 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5 |
37264 | ![]() |
![]() |
297 | 41 | 29.98°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:15 |
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5
10
|
10770.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-27 09:34:50
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0006 (6)) | SI/PSI | 25,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,9 | HAYIR | ||
| 32 | PMT | PMT | 24,1 | HAYIR | 2700 | |
| 42 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 3000 | |
| 112 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 481,9 | HAYIR | 2700 | |
| 113 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | HAYIR | eng | 2700 |
| 114 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | HAYIR | eng | 2700 |
| 258 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 1000 | |
| 266 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 2300 | |
| 304 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 737,7 | HAYIR | 3100 | |
| 305 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | HAYIR | 3100 | |
| 306 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,2 | HAYIR | 3100 | |
| 480 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 3200 | |
| 481 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 2800 | |
| 500 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 3100 | |
| 1050 | PMT | PMT | 24,1 | HAYIR | 2400 | |
| 1051 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 941,6 | HAYIR | 2400 | |
| 1052 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | HAYIR | 2400 | |
| 1053 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | HAYIR | 2400 | |
| 1650 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 7 | |
| 1651 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 398,7 | HAYIR | 7 | |
| 1652 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 131,2 | HAYIR | spa | 7 |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 737,6 | EVET | 2800 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | EVET | eng | 2800 |
| 2308 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 788,8 | HAYIR | 2300 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | HAYIR | eng | 2300 |
| 3000 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | spa | 1000 |
| 4129 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 806,6 | HAYIR | 1000 | |
| 4130 | MPEG-1 Audio | Audio | 196,9 | HAYIR | 1000 | |
| 4139 | MPEG-2 Video (1920x1080i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 8 078,9 | HAYIR | 3200 | |
| 4140 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 131,5 | HAYIR | spa | 3200 |
| 5177 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 738,3 | HAYIR | 3000 | |
| 5178 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | HAYIR | 3000 | |
| 5179 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,2 | HAYIR | 3000 | |
| 8101 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 136,6 | HAYIR | 2500 | |
| 8102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,6 | HAYIR | eng | 2500 |
| 8105 | PMT | PMT | 24,4 | HAYIR | 2500 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 34 287,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






