 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-10 23:45 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Thor 5  8 | 11247.00 | V | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 | 
|  | TV4 Guld | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7047 | 3547 swe | 2023-03-13 + | |
|  | TV 4 Fakta | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7048 | 3048 swe | 2021-05-11 + | |
|  | TV 4 Film | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7049 | 3449 swe | 2021-05-11 + | |
|  | MTV Urheilu 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7186 | 3186 fin | 2025-08-13 + | |
|  | TV 12 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7455 | 3307 swe 3387  swe | 2024-04-04 + | |
| TV4 Fakta Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17048 | 3048 swe | 2025-09-10 | ||
| TV4 Film Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17049 | 3449 swe | 2025-09-10 | ||
| TV12 Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17155 | 3387  swe | 2025-09-10 | 
Detailed transponder stream properties (11247.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 7047 | 1347 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7047 | 3547 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7048 | 1048 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7048 | 3048 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7048 | 6048 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7049 | 1549 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7049 | 3449 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7049 | 6449 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7186 | 1186 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7186 | 3186 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7186 | 6986 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 17155 | 1245 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 17155 | 3387 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17155 | 6092 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


