| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
40 | 4 | 0.68°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-02-12 18:46 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
253 | 55 | 0.77°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-03-02 11:49 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
540 | 54 | 0.86°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-03-02 18:47 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
65 | 12 | 1.03°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-03-02 15:41 |
Tüm yayınlar
Filtering and display options
17 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-03-02 15:35 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 0.8°W | Thor 6
17
|
12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
![]() |
Nat Geo Wild Romania HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30501 | 112 eng | 2026-03-02 + | |
| M2/Petofi TV HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30502 | 168 hun |
2026-03-02 | ||
![]() |
Sport 1 HD Hungary | Nagravision 3 | 30503 | 210 hun | 2026-03-02 + | |
![]() |
RTL HD Hungary | Nagravision 3 | 30504 | 260 hun 265 eng |
2026-03-02 + | |
![]() |
Filmbox Premium Hungary | Nagravision 3 | 30507 | 410 hun | 2026-03-02 + | |
![]() |
TV 2 HD (Hungary) | Nagravision 3 | 30511 | 610 hun 611 eng 612 qad |
2026-03-02 + | |
![]() |
RTL Ketto HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30515 | 1310 hun 1311 eng |
2026-03-02 + | |
![]() |
RTL Ketto HD | Nagravision 3 | 30515 | 1310 hun 1311 eng |
2026-03-02 + | |
![]() |
Love Nature HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30516 | 1510 eng 1511 cze 1512 hun |
2026-03-02 + | |
![]() |
RTL Harom HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30517 | 1560 hun 1561 eng |
2026-03-02 + | |
![]() |
RTL Harom HD | Nagravision 3 | 30517 | 1560 hun 1561 eng |
2026-03-02 + | |
![]() |
HBO HD Romania | Conax Nagravision 3 |
30518 | 1610 eng1611 rom |
2026-03-02 + | |
![]() |
M5 HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30522 | 1168 hun |
2026-03-02 + | |
![]() |
Filmbox Extra HD Hungary | Nagravision 3 | 30523 | 1210 hun1211 cze1212 qaa |
2026-03-02 + | |
![]() |
TVR 1 HD | Conax Nagravision 3 |
30526 | 1363 rom | 2026-03-02 + | |
| TV2 HD (SVT) | Nagravision 3 | 30527 | 610 hun 611 eng 612 qad |
2026-03-02 | ||
![]() |
Nat Geo Wild HD Czech | Nagravision 3 | 30529 | 1760 eng 1761 cze 1762 hun |
2026-03-02 + |
Detailed transponder stream properties (12034.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 30501 | 101 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30501 | 112 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30502 | 151 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30502 | 168 | AC-3 | 2026-03-02 | ||||||
| 30503 | 201 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30503 | 210 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30504 | 251 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30504 | 260 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30504 | 265 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30507 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30507 | 410 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30515 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30515 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30515 | 1310 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30515 | 1310 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30515 | 1311 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30515 | 1311 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30516 | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30516 | 1510 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30516 | 1511 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30516 | 1512 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30517 | 1551 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30517 | 1551 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30517 | 1560 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30517 | 1560 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30517 | 1561 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30517 | 1561 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30518 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30522 | 1151 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30522 | 1168 | AC-3 | 2026-03-02 | ||||||
| 30523 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30523 | 1210 | AC-3 | 2026-03-02 | ||||||
| 30523 | 1212 | AC-3 | 2026-03-02 | ||||||
| 30526 | 1351 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30526 | 1363 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30527 | 601 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
| 30527 | 610 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30527 | 611 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30527 | 612 | MPEG Audio | 2026-03-02 | ||||||
| 30529 | 1751 | AVC | N/A | N/A | 2026-03-02 | ||||
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







