 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.29°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-27 13:52 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2E  9 | 12110.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Sports News HD | VideoGuard | 3629 | 643  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Sports NFL HD | VideoGuard | 3824 | 641 nar 661  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Sports F1 HD | VideoGuard | 3836 | 640 nar 660  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky News HD | VideoGuard | 3854 | 662  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Sports Cricket HD | VideoGuard | 3915 | 642 nar 644  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Sports Mix HD | VideoGuard | 4092 | 645 nar 646  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Comedy HD | VideoGuard | 5144 | 648 nar 647  eng | 2025-09-27 + | |
|  | Sky Crime HD | VideoGuard | 5212 | 650 nar 649  eng | 2025-09-27 + | |
|  | STV HD | VideoGuard | 6167 | 652 nar 651  eng | 2025-09-27 + | 
Detailed transponder stream properties (12110.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 3629 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3824 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3824 | 641 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3836 | 512 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3836 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3854 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3915 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3915 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4092 | 517 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5144 | 518 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5212 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6167 | 520 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


