 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.62°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.82°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
8 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-02-16 17:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Thor 6  8 | 10903.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | Eurosport 1 HD Denmark | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7196 | 4006 den | 2021-05-11 + | |
|  | Eurosport 1 HD Finland | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7205 | 4014 fin 3020 swe | 2021-05-11 + | |
|  | Eurosport 2 HD Denmark | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7249 | 3002 den | 2022-01-23 + | |
| Eurosport 1 HD (N) | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7273 | 3363 nor | 2021-05-11 | ||
|  | Eurosport Sweden HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7275 | 3440 swe | 2021-05-11 + | |
|  | Eurosport Norway HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7276 | 3045 nor | 2021-05-11 + | |
|  | Eurosport 2 HD Sweden/Finland | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7277 | 4286 swe 3389 fin | 2021-05-11 + | |
|  | TV5 Finland | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7292 | 3146 fin 4015 swe | 2025-02-16 + | 
Detailed transponder stream properties (10903.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 7196 | 1125 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7196 | 4006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7205 | 1014 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7205 | 3020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7205 | 4014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7249 | 1007 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7249 | 3002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7273 | 1250 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7273 | 3363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7275 | 1040 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7275 | 3440 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7276 | 1257 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7276 | 3045 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7277 | 1284 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7277 | 3389 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7277 | 4286 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7292 | 1146 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7292 | 3146 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7292 | 4015 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


