 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
14 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-05-03 18:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2E  14 | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| SkySp PL | VideoGuard | 1326 | 672 nar 671 eng | 2025-05-03 | ||
|  | Sky Sports Football | VideoGuard | 3848 | 662 nar 649 eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Sports Mix | VideoGuard | 4093 | 641 nar 640 eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Sports Premier League | VideoGuard | 4095 | 672 nar 671 eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Sports Golf | VideoGuard | 4233 | 668 nar 667 eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Showcase | VideoGuard | 5281 | 656 nar 655 eng | 2025-05-03 + | |
| SkySp Golf | VideoGuard | 5322 | 668 nar 667 eng | 2025-05-03 | ||
| SkySp Golf | VideoGuard | 5404 | 668 nar 667 eng | 2025-05-03 | ||
| Sky Showcase | VideoGuard | 6276 | 656 nar 655 eng | 2025-05-03 | ||
| SkySp PL | VideoGuard | 6303 | 672 nar 671 eng | 2025-05-03 | ||
|  | Sky Max | VideoGuard | 6402 | 659 nar 642 eng | 2025-05-03 + | |
| SkySp Mix | VideoGuard | 7091 | 641 nar 640 eng | 2025-05-03 | ||
| SkySp F'ball | VideoGuard | 7838 | 662 nar 649 eng | 2025-05-03 | ||
|  | SNR IRN | sifresiz | 4756 | 2311 | 2025-05-03 | 
Detailed transponder stream properties (11934.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 3848 | 521 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3848 | 585 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 3848 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3848 | 662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4095 | 530 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4095 | 593 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 4095 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 4095 | 672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5322 | 528 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 5322 | 591 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 5322 | 667 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5322 | 668 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6276 | 524 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6276 | 587 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 6276 | 655 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6276 | 656 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6402 | 513 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6402 | 586 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6402 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 6402 | 659 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7091 | 512 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 7091 | 576 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 7091 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 7091 | 641 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


