| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
15 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
15
|
12168.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-27 06:52:38
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,8 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 989,8 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,5 | HAYIR | ||
| 319 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1019 | |
| 320 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1020 | |
| 338 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1038 | |
| 352 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1052 | |
| 419 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 155,0 | HAYIR | 1019 | |
| 420 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1020 | |
| 438 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1038 | |
| 452 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1052 | |
| 519 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,8 | HAYIR | eng | 1019 |
| 520 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | HAYIR | ell | 1020 |
| 538 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,5 | EVET | eng | 1038 |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | EVET | eng | 1052 |
| 620 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | HAYIR | eng | 1020 |
| 920 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1020 | |
| 938 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1038 | |
| 952 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1052 | |
| 2109 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1109 | |
| 2122 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1122 | |
| 2123 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1123 | |
| 2124 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1124 | |
| 2125 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1125 | |
| 2126 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1126 | |
| 2127 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1127 | |
| 2129 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1129 | |
| 2132 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1132 | |
| 2133 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1133 | |
| 2134 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1134 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1020 | |
| 2538 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1038 | |
| 2552 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1052 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1109 | |
| 2622 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1122 | |
| 2623 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1123 | |
| 2624 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1124 | |
| 2625 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1125 | |
| 2626 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1126 | |
| 2627 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1127 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1129 | |
| 2632 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1132 | |
| 2633 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1133 | |
| 2634 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1134 | |
| 3109 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1109 | |
| 3122 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1122 | |
| 3123 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1123 | |
| 3124 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1124 | |
| 3125 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 1125 | |
| 3126 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1126 | |
| 3127 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1127 | |
| 3129 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1129 | |
| 3132 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1132 | |
| 3133 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1133 | |
| 3134 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1134 | |
| 4109 | AVC video | Vidéo | 4 290,4 | EVET | 1109 | |
| 4122 | AVC video | Vidéo | 7 752,1 | EVET | 1122 | |
| 4123 | AVC video | Vidéo | 1 257,5 | EVET | 1123 | |
| 4124 | AVC video | Vidéo | 1 709,6 | EVET | 1124 | |
| 4125 | AVC video | Vidéo | 1 268,1 | EVET | 1125 | |
| 4126 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1126 | |
| 4127 | AVC video | Vidéo | 4 655,9 | EVET | 1127 | |
| 4129 | AVC video | Vidéo | 1 825,1 | EVET | 1129 | |
| 4132 | AVC video | Vidéo | 3 813,0 | EVET | 1132 | |
| 4133 | AVC video | Vidéo | 4 588,1 | EVET | 1133 | |
| 4134 | AVC video | Vidéo | 1 764,2 | EVET | 1134 | |
| 5109 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | EVET | ell | 1109 |
| 5122 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | EVET | ell | 1122 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | EVET | ell | 1123 |
| 5124 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | EVET | ell | 1124 |
| 5125 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | EVET | eng | 1125 |
| 5126 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | EVET | ell | 1126 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,5 | EVET | eng | 1127 |
| 5129 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 208,1 | EVET | ara | 1129 |
| 5132 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | EVET | eng | 1132 |
| 5133 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | EVET | eng | 1133 |
| 5134 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,5 | EVET | eng | 1134 |
| 6109 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | EVET | eng | 1109 |
| 6122 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | EVET | eng | 1122 |
| 6126 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | EVET | eng | 1126 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 123,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







