| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
22
|
12398.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-27 06:52:38
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 989,8 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 76,8 | HAYIR | ||
| 315 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1015 | |
| 324 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1024 | |
| 327 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1027 | |
| 328 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 1028 | |
| 337 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1037 | |
| 347 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1047 | |
| 348 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1048 | |
| 349 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1049 | |
| 364 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1064 | |
| 375 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1075 | |
| 382 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1082 | |
| 393 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1093 | |
| 394 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 1094 | |
| 415 | AVC video | Vidéo | 5 271,5 | EVET | 1015 | |
| 424 | AVC video | Vidéo | 2 327,0 | EVET | 1024 | |
| 427 | AVC video | Vidéo | 1 370,5 | EVET | 1027 | |
| 428 | AVC video | Vidéo | 4 832,5 | EVET | 1028 | |
| 437 | AVC video | Vidéo | 4 545,0 | EVET | 1037 | |
| 447 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1047 | |
| 448 | AVC video | Vidéo | 2 253,5 | EVET | 1048 | |
| 449 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1049 | |
| 475 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1075 | |
| 482 | AVC video | Vidéo | 1 943,1 | EVET | 1082 | |
| 493 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1093 | |
| 494 | AVC video | Vidéo | 4 098,1 | EVET | 1094 | |
| 515 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | EVET | ell | 1015 |
| 524 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1024 |
| 527 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | EVET | ell | 1027 |
| 528 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1028 |
| 537 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1037 |
| 547 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | EVET | eng | 1047 |
| 548 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1048 |
| 549 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | HAYIR | ell | 1049 |
| 564 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,0 | HAYIR | ell | 1064 |
| 575 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1075 |
| 582 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | EVET | eng | 1082 |
| 593 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1093 |
| 594 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | EVET | ell | 1094 |
| 615 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | EVET | eng | 1015 |
| 627 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | EVET | eng | 1027 |
| 628 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | EVET | eng | 1028 |
| 649 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | HAYIR | eng | 1049 |
| 675 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | EVET | eng | 1075 |
| 827 | Subtitles (ell, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | HAYIR | ell | 1027 |
| 915 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1015 | |
| 924 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1024 | |
| 927 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1027 | |
| 928 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1028 | |
| 937 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1037 | |
| 947 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1047 | |
| 948 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1048 | |
| 949 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1049 | |
| 975 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1075 | |
| 982 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1082 | |
| 993 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1093 | |
| 994 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1094 | |
| 2101 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1101 | |
| 2102 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1102 | |
| 2104 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1104 | |
| 2515 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1015 | |
| 2524 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1024 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1027 | |
| 2528 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1028 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1037 | |
| 2547 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1047 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1048 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1049 | |
| 2575 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1075 | |
| 2582 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 1082 | |
| 2593 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1093 | |
| 2594 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1094 | |
| 2601 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1101 | |
| 2602 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1102 | |
| 2604 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 1104 | |
| 3101 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1101 | |
| 3102 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1102 | |
| 3104 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1104 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | EVET | 1101 | |
| 4102 | AVC video | Vidéo | 2 214,3 | EVET | 1102 | |
| 4104 | AVC video | Vidéo | 6 490,5 | EVET | 1104 | |
| 5101 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | EVET | ell | 1101 |
| 5102 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | EVET | ell | 1102 |
| 5104 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | EVET | gre | 1104 |
| 6101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | EVET | eng | 1101 |
| 6102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | EVET | eng | 1102 |
| 6104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | EVET | eng | 1104 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 123,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları









