 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 1
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 1
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
2 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-20) | 
Detailed transponder stream properties (12524.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 104 | 4120 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-09-16 | |||
| 104 | 4221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 112 | 3115 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 112 | 3215 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 125 | 100 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 125 | 110 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-09-16 | |||
| 125 | 117 | Teletext | 2025-09-16 | ||||||
| 126 | 200 | MPEG Video 3, High | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 126 | 210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 141 | 341 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 141 | 541 | DVB Subtitle | 2025-09-16 | ||||||
| 141 | 3241 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 146 | 101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 146 | 201 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 148 | 248 | MPEG Video 4, High | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 148 | 348 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 148 | 448 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 148 | 548 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 190 | 290 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 190 | 390 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 199 | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 199 | 511 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 209 | 58 | MPEG Video 4, High | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 209 | 59 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 252 | 352 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 252 | 452 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 271 | 43 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 271 | 44 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 272 | 45 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 272 | 46 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 286 | 223 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-09-16 | |||
| 286 | 323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 302 | 830 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 302 | 930 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 313 | 504 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 313 | 654 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
| 456 | 4406 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-09-16 | ||||||
| 456 | 4410 | MPEG Video 4, High | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 456 | 7611 | DVB Subtitle | 2025-09-16 | ||||||
| 500 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-16 | |||||
| 720 | 40 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 720 | 41 | MPEG Audio | 2025-09-16 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

