| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.23°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-21 10:16:33
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 155,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,1 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 61,0 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,6 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 25 214,7 | EVET | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 23 245,2 | EVET | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,5 | EVET | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | EVET | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,7 | EVET | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | EVET | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,9 | EVET | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,3 | EVET | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 426,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








