 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.27°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-05-24 11:16 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2F  10 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | BBC One South HD | sifresiz | 1204 | 652 eng 644  eng | 2023-01-26 + | |
|  | Cartoon Network HD UK | VideoGuard | 4009 | 649 nar 648  eng | 2020-12-09 + | |
|  | Sky Witness HD | VideoGuard | 4010 | 643 nar 656  eng | 2023-04-03 + | |
|  | Sky Mix HD | sifresiz | 5052 | 658 nar 657  eng | 2023-10-18 + | |
|  | CNBC Europe HD | sifresiz | 5088 | 641  eng | 2021-06-19 + | |
|  | STV HD | sifresiz | 5168 | 645 nar 642  eng | 2024-09-10 + | |
|  | Channel 4 Midlands HD | sifresiz | 5213 | 655 nar 647  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Channel 4 North HD | sifresiz | 5249 | 646 nar 640  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Boomerang HD | VideoGuard | 6030 | 654 nar 653  eng | 2021-05-09 + | |
|  | Sky Mix HD | sifresiz | 6831 | 651 nar 650  eng | 2025-05-24 + | 
Detailed transponder stream properties (12168.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1204 | 515 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1204 | 644 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 4009 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4010 | 520 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 4010 | 643 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 5052 | 521 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5088 | 513 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5088 | 641 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 5168 | 517 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5168 | 642 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 5168 | 645 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5213 | 518 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5213 | 647 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 5249 | 512 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5249 | 640 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 5249 | 646 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6030 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 6831 | 519 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


