Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 85

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
13.0°E Hot Bird 13F 54048 666 202 13.02°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-04-11 10:10
13.0°E Hot Bird 13G 54225 782 383 13.01°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-04-12 10:43

Tüm yayınlar

Filtering and display options

15 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-04-11 09:59 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

13.0°E Hot Bird 13G 15 12399.00H85EuropeDVB-S28PSK29700 2/357.5 Mb/s 3188500
Dubai TV HD Dubai Emirates Genel du sifresiz 905 101 102 ara
103 ara 
100  101    2026-04-10 +
Sudan TV Sudan Genel ETISALAT sifresiz 907 313 326  300  313    2023-09-11 +
Al Masriyah Mısır Genel du sifresiz 910 316 329 ara  303  316    2026-04-10 +
Jordan TV Ürdün Genel DU sifresiz 914 320 333 ara  307  320    2026-04-09 +
Libya Alwatnya Libya Genel du sifresiz 916 322 335 ara  309  322    2026-04-09 +
KTV 1 HD Kuweyt Genel DU sifresiz 917 3003 3000 ara  310  3003    2026-04-10 +
Oman TV HD Oman Genel ETISALAT sifresiz 920 340 341  339  340    2023-09-11 +
Noor Dubai Radio Etisalat sifresiz 904   1401 ara  1400  1401    2023-09-11
Jordan R1 Du sifresiz 915 334 ara  308  334    2026-04-11
Kuwait Radio 1 du sifresiz 918 337 ara  311  337    2026-04-11
Kuwait Holy Quran du sifresiz 919 338 ara  312  338    2026-04-11
Oman General Radio R1 du sifresiz 921 343 ara  342  911    2026-04-11
Oman English Radio R2 Du sifresiz 922 345 eng  344  1000    2026-04-11
Oman Shabab Radio R3 Du sifresiz 923 347  346  1001    2026-04-11
OMAN HOLY QURAN Du sifresiz 924 349 ara  348  1002    2026-04-11

Detailed transponder stream properties (12399.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
904 1401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
905 101 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-12
905 102 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
905 103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
907 313 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-04-12
907 326 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
910 316 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-04-12
910 329 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
914 320 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-12
914 333 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
915 334 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-12
916 322 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-12
916 335 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
917 3000 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
917 3003 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-12
918 337 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
919 338 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-04-12
920 340 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-12
920 341 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
921 343 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
922 345 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
923 347 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12
924 349 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-12

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X