| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 218 | 13.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:27 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
797 | 391 | 13.04°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:26 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-21 12:27 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
12321.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-21 12:02:00
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | HAYIR | ||
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 271920 (0x042630), 335104 (0x051D00), 396544 (0x060D00) | SI/PSI | 17,5 | HAYIR | ||
| 8010 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 14801 | |
| 8012 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,4 | HAYIR | eng | 14801 |
| 8020 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 14802 | |
| 8022 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,1 | HAYIR | spa | 14802 |
| 8030 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 14803 | |
| 8032 | MPEG-2 Audio (dan, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,7 | HAYIR | dan | 14803 |
| 8040 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 14804 | |
| 8041 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 724,5 | HAYIR | 14804 | |
| 8042 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,6 | HAYIR | fre | 14804 |
| 8050 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 14805 | |
| 8051 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 880,0 | HAYIR | 14805 | |
| 8052 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,9 | HAYIR | fre | 14805 |
| 8090 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 14809 | |
| 8091 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 858,2 | HAYIR | 14809 | |
| 8092 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | HAYIR | spa | 14809 |
| 8093 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | HAYIR | eng | 14809 |
| 8095 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,5 | HAYIR | eng | 14809 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 944,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






