| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.51°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
20 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-11-20 17:51:36
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 36 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031, 2615 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 107 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1051, 2618 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061, 2621 | |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2620 | |
| 111 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1091 | |
| 137 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2621 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2259 | |
| 272 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2261 | |
| 273 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2262 | |
| 307 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2321 | |
| 308 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2322 | |
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 2259 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 2259 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 2259 |
| 680 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 0,0 | EVET | mal | 2259 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2259 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 0,0 | EVET | kan | 2259 |
| 685 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2261 |
| 686 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2261 |
| 687 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2262 |
| 688 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2262 |
| 746 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2321 |
| 747 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2321 |
| 749 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2322 |
| 750 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2322 |
| 942 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 0,0 | EVET | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 0,0 | EVET | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 0,0 | EVET | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 0,0 | EVET | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 0,0 | EVET | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1031, 2615 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1031, 2615 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1031, 2615 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031, 2615 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 0,0 | EVET | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 0,0 | EVET | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 0,0 | EVET | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1051, 2618 | |
| 1053 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1051, 2618 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1051, 2618 |
| 1055 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1051, 2618 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 0,0 | EVET | har | 1051, 2618 |
| 1057 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 0,0 | EVET | mar | 1051, 2618 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 0,0 | EVET | bho | 1051, 2618 |
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1061, 2621 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1061, 2621 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 1061, 2621 |
| 1072 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2620 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2620 |
| 1092 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1091 | |
| 1093 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 1091 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 1091 |
| 1095 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 1091 |
| 1096 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 1091 |
| 1107 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2262 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2261 |
| 1521 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2262 |
| 1525 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2321 |
| 1526 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 2322 |
| 3311 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031, 2615 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 3341 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1051, 2618 | |
| 3342 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1091 | |
| 3343 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2620 | |
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061, 2621 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2259 | |
| 3825 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2262 | |
| 3846 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2261 | |
| 3885 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2321 | |
| 3886 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2322 | |
| 3912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1091 | |
| 3913 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2620 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061, 2621 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2259 | |
| 6072 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2261 | |
| 6073 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2262 | |
| 6107 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2321 | |
| 6108 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2322 | |
| 7001 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








