| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:09 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:08 |
Filtering and display options
26 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 23:09 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
26
|
11661.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-31 22:59:56
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Telespazio Digital Platform) | SI/PSI | 25,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 280,8 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | HAYIR | ||
| 131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,8 | HAYIR | ||
| 134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 198,3 | HAYIR | ||
| 199 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 171,7 | HAYIR | ita | 16981 |
| 225 | AVC video | Vidéo | 2 509,8 | EVET | 16932 | |
| 235 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 185,0 | EVET | eng | 16932 |
| 370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | HAYIR | 16975, 16977 | |
| 550 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | HAYIR | 16976 | |
| 590 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | HAYIR | 16990 | |
| 650 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 012,7 | HAYIR | 16952 | |
| 651 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,0 | HAYIR | 16952 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 092,1 | HAYIR | 16962 | |
| 1012 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,5 | HAYIR | ita | 16962 |
| 1070 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16952 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 200,9 | HAYIR | ||
| 1282 | Irdeto EMM | SI/PSI | 59,9 | HAYIR | ||
| 1288 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 1351 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 16922 | |
| 1352 | MPEG-2 Audio (ita) | Audio | 0,0 | HAYIR | ita | 16922 |
| 1355 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16922 | |
| 1505 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 106,5 | HAYIR | ita | 16985 |
| 1506 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 106,5 | HAYIR | 16986 | |
| 1507 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 105,1 | HAYIR | ita | 16987 |
| 1682 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16982 | |
| 1685 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16985 | |
| 1686 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16986 | |
| 1687 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16987 | |
| 1770 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16992 | |
| 1855 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16955 | |
| 1856 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16956 | |
| 1858 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16958 | |
| 1860 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16960 | |
| 1932 | PMT | PMT | 14,6 | HAYIR | 16932 | |
| 1935 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16935 | |
| 1939 | DigiCipher II Video | Autre | 0,0 | HAYIR | 16935 | |
| 1940 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16990 | |
| 1941 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 698,8 | HAYIR | 16990 | |
| 1942 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 150,4 | HAYIR | eng | 16990 |
| 1943 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 150,4 | HAYIR | ara | 16990 |
| 1945 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | eng | 16990 |
| 1946 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | ara | 16990 |
| 1947 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 16990 | |
| 1957 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16957 | |
| 1959 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16959 | |
| 1962 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16962 | |
| 1963 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16963 | |
| 1966 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16966 | |
| 1967 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16961 | |
| 1968 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 773,3 | HAYIR | 16966 | |
| 1969 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,7 | HAYIR | ita | 16966 |
| 1971 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16971 | |
| 1972 | AVC video (720x576, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 481,7 | HAYIR | 16971 | |
| 1973 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 73,2 | HAYIR | ita | 16971 |
| 1985 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16975 | |
| 1987 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16977 | |
| 1993 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 148,5 | HAYIR | 16988 | |
| 1994 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 126,4 | HAYIR | 16988 | |
| 1995 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16988 | |
| 2011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 377,4 | HAYIR | 16955 | |
| 2012 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 154,4 | HAYIR | pol | 16955 |
| 2015 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 16976 | |
| 2017 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,2 | HAYIR | 16976 | |
| 2018 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | HAYIR | ita | 16976 |
| 2021 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 024,7 | HAYIR | 16956 | |
| 2022 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,9 | HAYIR | pol | 16956 |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 1 058,0 | EVET | 16957, 16958 | |
| 2042 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 191,6 | EVET | pol | 16957, 16958 |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 879,6 | EVET | 16959, 16960 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 212,9 | EVET | pol | 16959, 16960 |
| 2099 | PMT | PMT | 4,0 | HAYIR | 16981 | |
| 2193 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,1 | HAYIR | 16992 | |
| 2195 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 092,6 | HAYIR | 16992 | |
| 2522 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 61,2 | HAYIR | 16982 | |
| 2963 | AVC video | Vidéo | 2 277,0 | HAYIR | 16963 | |
| 2967 | AVC video | Vidéo | 2 620,3 | HAYIR | 16961 | |
| 3963 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | HAYIR | 16963 | |
| 3967 | MPEG-1 Audio (rum, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 204,9 | HAYIR | rum | 16961 |
| 4020 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16959, 16960 | |
| 4021 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16959, 16960 | |
| 4023 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16959, 16960 | |
| 4025 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16959, 16960 | |
| 4030 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16957, 16958 | |
| 4031 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16957, 16958 | |
| 4033 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16957, 16958 | |
| 4035 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16957, 16958 | |
| 4224 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 16959, 16960 | |
| 4234 | Irdeto ECM | Autre | 9,3 | HAYIR | 16957, 16958 | |
| 4301 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 4402 | Prowill AB ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 16932 | |
| 4500 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 16932 | |
| 5302 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 382,7 | HAYIR | 16975, 16977 | |
| 5303 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,5 | HAYIR | ita | 16975, 16977 |
| 5305 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 101,1 | HAYIR | eng | 16975, 16977 |
| 5502 | Irdeto ECM | Autre | 47,9 | HAYIR | 16932 | |
| 5503 | Irdeto ECM | Autre | 47,9 | HAYIR | 16932 | |
| 5967 | Teletext (Rum, Initial Teletext page) | Autre | 187,6 | HAYIR | Rum | 16961 |
| 6002 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6003 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6010 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6101 | Irdeto ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6201 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6551 | Nagravision EMM | SI/PSI | 24,0 | HAYIR | ||
| 6601 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 6661 | Irdeto ECM | Autre | 31,9 | HAYIR | 16932 | |
| 7401 | Irdeto ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7402 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7403 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7540 | Viaccess ECM for SOID 276480 (0x043800) | Autre | 0,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 13,3 | HAYIR | ||
| 7700 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104)MediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7803 | Conax ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 79,8 | HAYIR | 16932 | |
| 7901 | Nagravision ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 7902 | Viaccess ECM for SOID 462848 (0x071000) | Autre | 16,0 | HAYIR | 16932 | |
| 8000 | redCrypter ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 16932 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 472,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








