| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
14 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
106
|
12092.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-27 06:52:38
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EB9 NetID 158) | SI/PSI | 0,7 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,1 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | HAYIR | ||
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1120 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1135 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1140 | |
| 265 | PMT | PMT | 45,3 | HAYIR | 1145 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1155 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1165 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1170 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1175 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1180 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1185 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1190 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1195 | |
| 276 | PMT | PMT | 14,4 | HAYIR | 1200 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 1166 | |
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 335104 (0x051D00), 271936 (0x042640), 396560 (0x060D10), 396576 (0x060D20) | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 750 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1180 |
| 751 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1180 |
| 752 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1180 |
| 757 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1180 |
| 760 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,0 | HAYIR | eng | 1185 |
| 762 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1185 |
| 765 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1185 |
| 766 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,3 | HAYIR | eng | 1185 |
| 767 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,0 | HAYIR | eng | 1185 |
| 770 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 100,2 | HAYIR | eng | 1190 |
| 776 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,7 | HAYIR | eng | 1190 |
| 777 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,7 | HAYIR | eng | 1190 |
| 781 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1195 |
| 783 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1195 |
| 787 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1195 |
| 791 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1200 |
| 793 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,0 | HAYIR | eng | 1200 |
| 794 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,3 | HAYIR | eng | 1200 |
| 795 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,3 | HAYIR | eng | 1200 |
| 796 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1200 |
| 797 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | HAYIR | eng | 1200 |
| 850 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 46,7 | HAYIR | 1175 | |
| 851 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 46,7 | HAYIR | 1175 | |
| 852 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 47,4 | HAYIR | 1175 | |
| 1062 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 235,7 | HAYIR | 1165 | |
| 1063 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 237,7 | HAYIR | 1170 | |
| 1065 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 239,8 | HAYIR | 1166 | |
| 1149 | Unreferenced | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 1150 | Unreferenced | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 1249 | Unreferenced | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 1401 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 1120 | |
| 1402 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 1120 | |
| 1701 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 841,9 | EVET | 1135 | |
| 1702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 83,8 | EVET | eng | 1135 |
| 1703 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 148,3 | EVET | ron | 1135 |
| 1749 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,6 | HAYIR | 1135 | |
| 1801 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 706,7 | EVET | 1140 | |
| 1802 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 83,8 | EVET | eng | 1140 |
| 1803 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 146,3 | EVET | srp | 1140 |
| 1831 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 69,3 | HAYIR | srp | 1140 |
| 1832 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 70,7 | HAYIR | slv | 1140 |
| 1833 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 87,9 | HAYIR | hrv | 1140 |
| 1849 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,6 | HAYIR | 1140 | |
| 1871 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1140 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 7 466,4 | EVET | 1145 | |
| 1902 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 205,3 | HAYIR | eng | 1145 |
| 1905 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 205,3 | HAYIR | fra | 1145 |
| 1906 | AC-3 Audio (pol, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 205,3 | HAYIR | pol | 1145 |
| 1908 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,7 | HAYIR | eng | 1145 |
| 1911 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,7 | HAYIR | fra | 1145 |
| 1912 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,7 | HAYIR | pol | 1145 |
| 1914 | AC-3 Audio (cze, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 204,6 | HAYIR | cze | 1145 |
| 1916 | MPEG-2 Audio (cze, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,7 | HAYIR | cze | 1145 |
| 1921 | Teletext (ger, dut, swe, dan, nor, fre, por, Teletext subtitles) | Autre | 111,2 | HAYIR | ger | 1145 |
| 1933 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 100,2 | HAYIR | fra | 1145 |
| 1934 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 105,1 | HAYIR | gre | 1145 |
| 1935 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 97,5 | HAYIR | dut | 1145 |
| 1937 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,9 | HAYIR | por | 1145 |
| 1938 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 94,1 | HAYIR | srp | 1145 |
| 1939 | Subtitles (ron, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 94,8 | HAYIR | ron | 1145 |
| 1940 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 105,7 | HAYIR | hrv | 1145 |
| 1941 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 102,3 | HAYIR | slv | 1145 |
| 1942 | Subtitles (mac, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,9 | HAYIR | mac | 1145 |
| 1949 | Viaccess ECM for SOID 271872 (0x042600) | Autre | 7,6 | HAYIR | 1145 | |
| 1950 | Viaccess ECM for SOID 335104 (0x051D00) | Autre | 7,6 | HAYIR | 1145 | |
| 1951 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,6 | HAYIR | 1145 | |
| 1971 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,4 | HAYIR | 1145 | |
| 4302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 104,4 | HAYIR | 1155 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 34 121,8 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları










