| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
6
|
11996.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-27 06:52:38
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 3901 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | HAYIR | 619 | |
| 3911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | eng | 619 |
| 3998 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 619 | |
| 3999 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | HAYIR | 619 | |
| 4001 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | HAYIR | 620 | |
| 4011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | HAYIR | eng | 620 |
| 4098 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 620 | |
| 4099 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | HAYIR | 620 | |
| 4101 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,2 | HAYIR | 621 | |
| 4111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | eng | 621 |
| 4198 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 621 | |
| 4199 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | HAYIR | 621 | |
| 4201 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | HAYIR | 622 | |
| 4211 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | eng | 622 |
| 4298 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 622 | |
| 4299 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | HAYIR | 622 | |
| 4301 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | HAYIR | 623 | |
| 4311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | eng | 623 |
| 4398 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 623 | |
| 4399 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,1 | HAYIR | 623 | |
| 5111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | HAYIR | eng | 631 |
| 5198 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 631 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 22 502,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






