| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
4 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-27 06:52:38
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,1 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 2,2 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | HAYIR | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 21,8 | HAYIR | ||
| 7000 | PMT | PMT | 24,0 | HAYIR | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 127,9 | HAYIR | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 24,0 | HAYIR | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 254,2 | HAYIR | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 24,0 | HAYIR | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 74,0 | HAYIR | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 24,0 | HAYIR | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 887,3 | EVET | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 132,8 | EVET | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 8,7 | HAYIR | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 667,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







