| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
180 | 15 | 36.13°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-20 08:02 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.87°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-20 08:02 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.10 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 1667 | 3/5 |
Güncel: 2026-11-21 13:20:54
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 226 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 312 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 398 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 400 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 1236 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 1422 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 1526 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 1747 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 1759 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 2573 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 2979 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 3575 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 3681 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 3973 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 3989 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4004 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 4189 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4558 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4742 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4785 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4971 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 4998 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 5448 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 5636 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 5650 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 6103 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 6328 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 6488 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 6539 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7055 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7304 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7483 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7560 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7564 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 951 701,2 | EVET | ||
| 7814 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | HAYIR | ||
| 7824 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7856 | Unreferenced | SI/PSI | 1 594,1 | EVET | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 934 165,7 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





