 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.04°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.03°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2023-04-15 08:54 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | |
|  | Kabe TV | sifresiz | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | sifresiz | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | sifresiz | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | sifresiz | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | sifresiz | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | sifresiz | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | sifresiz | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
Detailed transponder stream properties (11510.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 512 | AVC 4, High 4:2:2 | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

