| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:09 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:08 |
Filtering and display options
17 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 23:09 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
17
|
12110.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 22:59:56
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,7 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Telespazio Digital Platform) | SI/PSI | 25,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 22,9 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 766 | |
| 33 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 742 | |
| 36 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 713 | |
| 42 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 74,1 | HAYIR | 732 | |
| 46 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | HAYIR | ita | 736 |
| 47 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | HAYIR | ita | 737 |
| 48 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,2 | HAYIR | ita | 738 |
| 50 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | HAYIR | ita | 740 |
| 61 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 73,5 | HAYIR | ita | 761 |
| 74 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 397,1 | HAYIR | ita | 742 |
| 107 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | HAYIR | ger | 767 |
| 109 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,1 | HAYIR | ger | 766 |
| 112 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | HAYIR | ita | 768 |
| 195 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 715 | |
| 201 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 900,2 | HAYIR | 713 | |
| 240 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 750,3 | HAYIR | 705 | |
| 241 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | HAYIR | ara | 705 |
| 250 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 749,1 | HAYIR | 706 | |
| 251 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | HAYIR | ara | 706 |
| 282 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 714 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (por, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,7 | HAYIR | por | 713 |
| 338 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 900,7 | HAYIR | 789 | |
| 339 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 74,7 | HAYIR | ara | 789 |
| 401 | Teletext (por, Initial Teletext page) | Autre | 189,4 | HAYIR | por | 713 |
| 411 | MPEG-2 Audio (por, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 145,3 | HAYIR | por | 715 |
| 413 | MPEG-1 Audio (por, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 247,7 | HAYIR | por | 714 |
| 1028 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 705 | |
| 1029 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 706 | |
| 1142 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 732 | |
| 1146 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 736 | |
| 1147 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 737 | |
| 1148 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 738 | |
| 1150 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 740 | |
| 1171 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 761 | |
| 1173 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 767 | |
| 1174 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 768 | |
| 1189 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 788 | |
| 1339 | PMT | PMT | 5,3 | HAYIR | 789 | |
| 2354 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 197,3 | HAYIR | 788 | |
| 2355 | MPEG-1 Audio (hin, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | hin | 788 |
| 2356 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | urd | 788 |
| 2357 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | eng | 788 |
| 2358 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | fra | 788 |
| 2359 | MPEG-2 Audio (deu, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | deu | 788 |
| 2360 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | ara | 788 |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ben, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 100,6 | HAYIR | ben | 788 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 180,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






