TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponder -

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 377 184 52.09°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-10-26 08:32
Filtering and display options

259 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-26 08:32 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 29 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Güncel: 2026-10-27 03:36:07

Sıralayan :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedBu lisanı kullanıyoruzSID
00x0000PATSI/PSI7,6HAYIR
10x0001CATSI/PSI3,0HAYIR
170x0011SDT/BATSI/PSI3,0HAYIR
180x0012EITSI/PSI358,7HAYIR
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,0HAYIR
13000x0514PMTPMT7,6HAYIR3
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 756,5HAYIR3
13020x0516MPEG-2 AAC Audio (eng)Audio141,7HAYIReng3
15000x05DCPMTPMT7,6HAYIR5
15010x05DDAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 127,1HAYIR5
15020x05DEMPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio268,4HAYIRfas5
18000x0708PMTPMT7,6HAYIR8
18010x0709MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 986,4HAYIR8
18020x070AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio189,7HAYIR8
19000x076CPMTPMT7,6HAYIR9
19010x076DAVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo699,8HAYIR9
19020x076EMPEG-2 AAC AudioAudio108,5HAYIR9
21000x0834PMTPMT7,6HAYIR11
21010x0835AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 112,9HAYIR11
21020x0836MPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR11
24000x0960PMTPMT7,6HAYIR14
24010x0961AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 387,2HAYIR14
24020x0962MPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR14
25000x09C4PMTPMT7,6HAYIR15
25010x09C5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 799,2HAYIR15
25020x09C6MPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR15
26000x0A28PMTPMT7,6HAYIR16
26010x0A29AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 964,8HAYIR16
26020x0A2AMPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR16
27000x0A8CPMTPMT7,6HAYIR17
27010x0A8DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 053,9HAYIR17
27020x0A8EMPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR17
28000x0AF0PMTPMT7,6HAYIR18
28010x0AF1AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo2 421,2HAYIR18
28020x0AF2MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,9HAYIReng18
29000x0B54PMTPMT7,6HAYIR19
29010x0B55AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 309,5HAYIR19
29020x0B56MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio132,6HAYIReng19
31000x0C1CPMTPMT7,6HAYIR21
31010x0C1DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 946,9HAYIR21
31020x0C1EMPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR21
32000x0C80PMTPMT7,6HAYIR22
32010x0C81AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 985,8HAYIR22
32020x0C82MPEG-2 AAC AudioAudio142,3HAYIR22
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 289,9HAYIR

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X