| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
12
|
11295.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-27 00:49:24
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0065 (101)) | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,9 | HAYIR | ||
| 134 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 135 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 137 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 334096 (0x051910) | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 140 | Irdeto ECM | Autre | 18,0 | HAYIR | 2229 | |
| 141 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 142 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 143 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 144 | Nagravision ECM | Autre | 9,5 | HAYIR | 2229 | |
| 1002 | PMT | PMT | 6,6 | HAYIR | 2202 | |
| 1003 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2203 | |
| 1005 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2205 | |
| 1007 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2207 | |
| 1008 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2208 | |
| 1009 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2209 | |
| 1010 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2210 | |
| 1014 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2214 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2226 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2228 | |
| 1029 | PMT | PMT | 22,7 | HAYIR | 2229 | |
| 1540 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 1540 | |
| 1542 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | HAYIR | eng | 1540 |
| 1543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | HAYIR | eng | 1540 |
| 1546 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 1540 | |
| 2002 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 814,7 | HAYIR | 2202 | |
| 2003 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 897,4 | HAYIR | 2203 | |
| 2005 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 835,5 | HAYIR | 2205 | |
| 2007 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 721,0 | HAYIR | 2207 | |
| 2008 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 778,7 | HAYIR | 2208 | |
| 2009 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 761,7 | HAYIR | 2209 | |
| 2010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 423,0 | HAYIR | 2210 | |
| 2026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | HAYIR | 2226 | |
| 2028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,2 | HAYIR | 2228 | |
| 2029 | HEVC video | Vidéo | 14 184,2 | EVET | 2229 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 145,8 | EVET | eng | 2229 |
| 2214 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 414,5 | HAYIR | 2214 | |
| 2229 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 145,8 | EVET | tur | 2229 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 145,8 | EVET | rus | 2229 |
| 2429 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 145,8 | EVET | bul | 2229 |
| 2529 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 145,8 | EVET | cze | 2229 |
| 2629 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 145,8 | EVET | hun | 2229 |
| 2729 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 145,8 | EVET | pol | 2229 |
| 2829 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 145,8 | EVET | dut | 2229 |
| 2929 | MPEG-1 Audio (cue) | Audio | 145,8 | EVET | cue | 2229 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | HAYIR | eng | 2202 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,1 | HAYIR | ara | 2203 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,6 | HAYIR | eng | 2205 |
| 3007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | HAYIR | eng | 2207 |
| 3008 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | HAYIR | ita | 2208 |
| 3009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | HAYIR | eng | 2209 |
| 3010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | HAYIR | eng | 2210 |
| 3014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | HAYIR | eng | 2214 |
| 3029 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 145,8 | EVET | ita | 2229 |
| 4001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | HAYIR | 2208 | |
| 4029 | Subtitles (gre, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,8 | HAYIR | gre | 2229 |
| 4129 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | HAYIR | dut | 2229 |
| 4229 | Subtitles (rum, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | HAYIR | rum | 2229 |
| 4329 | Teletext (dut, Teletext subtitles) | Autre | 151,5 | HAYIR | dut | 2229 |
| 4429 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | HAYIR | dut | 2229 |
| 4529 | Subtitles (swe, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,9 | HAYIR | swe | 2229 |
| 4629 | Subtitles (dan, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | HAYIR | dan | 2229 |
| 4729 | Subtitles (nor, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | HAYIR | nor | 2229 |
| 4829 | Subtitles (fin, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,9 | HAYIR | fin | 2229 |
| 4929 | Subtitles (srb, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,9 | HAYIR | srb | 2229 |
| 5029 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,9 | HAYIR | ara | 2229 |
| 5129 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2229 | |
| 6002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2202 | |
| 6003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2203 | |
| 6005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2205 | |
| 6007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2207 | |
| 6008 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2208 | |
| 6009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2209 | |
| 6010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2210 | |
| 6014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2214 | |
| 6026 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2226 | |
| 6028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 2228 | |
| 7113 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 2,8 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 533,2 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






