| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.02°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
198 | 55 | 4.87°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-23 14:26 |
Filtering and display options
24 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-23 14:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 4.8°E | Astra 4A
24
|
11938.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-27 07:20:23
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0055 (85) AMB) | SI/PSI | 4,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 35,9 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | ||
| 33 | MPEG-2 PES private data | Autre | 1,5 | HAYIR | 10590 | |
| 57 | MPEG-2 PES private data | Autre | 409,2 | HAYIR | 10590 | |
| 58 | MPEG-2 PES private data | Autre | 35,6 | HAYIR | 10590 | |
| 195 | NDS EMM | SI/PSI | 95,9 | HAYIR | ||
| 5300 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10500 | |
| 5301 | AVC video | Vidéo | 2 097,9 | EVET | 10500 | |
| 5302 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,2 | EVET | rus | 10500 |
| 5318 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10500 | |
| 5319 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10500 | |
| 5320 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10505 | |
| 5321 | AVC video | Vidéo | 1 937,5 | EVET | 10505 | |
| 5322 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,5 | EVET | lit | 10505 |
| 5323 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 102,8 | HAYIR | qaa | 10505 |
| 5338 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10505 | |
| 5339 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10505 | |
| 5340 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10510 | |
| 5341 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 960,4 | HAYIR | 10510 | |
| 5342 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,8 | HAYIR | lit | 10510 |
| 5360 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10515 | |
| 5361 | AVC video | Vidéo | 1 637,5 | EVET | 10515 | |
| 5362 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,1 | EVET | lit | 10515 |
| 5378 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10515 | |
| 5379 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10515 | |
| 5380 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10520 | |
| 5381 | AVC video | Vidéo | 1 506,4 | EVET | 10520 | |
| 5382 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,5 | EVET | est | 10520 |
| 5390 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | est | 10520 |
| 5391 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | rus | 10520 |
| 5392 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,1 | HAYIR | fin | 10520 |
| 5398 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10520 | |
| 5399 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10520 | |
| 5400 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10525 | |
| 5401 | AVC video | Vidéo | 1 130,1 | EVET | 10525 | |
| 5402 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,8 | EVET | est | 10525 |
| 5403 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 102,5 | EVET | qaa | 10525 |
| 5418 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10525 | |
| 5419 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10525 | |
| 5420 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 10530 | |
| 5421 | AVC video | Vidéo | 1 044,4 | EVET | 10530 | |
| 5422 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | EVET | lav | 10530 |
| 5423 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 102,5 | EVET | qaa | 10530 |
| 5438 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10530 | |
| 5439 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10530 | |
| 5500 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 10550 | |
| 5501 | AVC video | Vidéo | 2 032,5 | EVET | 10550 | |
| 5502 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 101,6 | EVET | eng | 10550 |
| 5503 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 101,6 | EVET | rus | 10550 |
| 5504 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 101,6 | EVET | lav | 10550 |
| 5512 | Subtitles (est, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | est | 10550 |
| 5513 | Subtitles (lav, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | lav | 10550 |
| 5514 | Subtitles (lit, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | lit | 10550 |
| 5518 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10550 | |
| 5519 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10550 | |
| 5520 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10555 | |
| 5521 | AVC video | Vidéo | 2 609,3 | EVET | 10555 | |
| 5522 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | EVET | rus | 10555 |
| 5538 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10555 | |
| 5539 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10555 | |
| 5540 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 10560 | |
| 5541 | AVC video | Vidéo | 3 584,1 | EVET | 10560 | |
| 5542 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,2 | EVET | lit | 10560 |
| 5543 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | EVET | lav | 10560 |
| 5544 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 101,6 | EVET | est | 10560 |
| 5545 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | EVET | rus | 10560 |
| 5552 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | rus | 10560 |
| 5553 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | HAYIR | est | 10560 |
| 5554 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | lav | 10560 |
| 5555 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | lit | 10560 |
| 5558 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10560 | |
| 5559 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10560 | |
| 5560 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10565 | |
| 5561 | AVC video | Vidéo | 5 280,7 | EVET | 10565 | |
| 5562 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,2 | EVET | est | 10565 |
| 5563 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | EVET | lav | 10565 |
| 5564 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,1 | EVET | lit | 10565 |
| 5578 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10565 | |
| 5579 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10565 | |
| 5580 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 10570 | |
| 5581 | AVC video | Vidéo | 1 975,8 | EVET | 10570 | |
| 5582 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,8 | EVET | eng | 10570 |
| 5583 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,1 | EVET | rus | 10570 |
| 5584 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,4 | EVET | lit | 10570 |
| 5585 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 103,4 | EVET | lav | 10570 |
| 5592 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,3 | HAYIR | est | 10570 |
| 5593 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,0 | HAYIR | lav | 10570 |
| 5598 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10570 | |
| 5599 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10570 | |
| 5600 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10575 | |
| 5601 | AVC video | Vidéo | 7 357,2 | EVET | 10575 | |
| 5602 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,8 | EVET | est | 10575 |
| 5603 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 103,1 | EVET | qaa | 10575 |
| 5618 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10575 | |
| 5619 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10575 | |
| 5620 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 10580 | |
| 5621 | AVC video | Vidéo | 5 763,4 | EVET | 10580 | |
| 5622 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | EVET | lav | 10580 |
| 5623 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 102,5 | EVET | qaa | 10580 |
| 5638 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10580 | |
| 5639 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10580 | |
| 5640 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10585 | |
| 5641 | AVC video | Vidéo | 5 592,5 | EVET | 10585 | |
| 5642 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,5 | EVET | lit | 10585 |
| 5643 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 102,5 | EVET | qaa | 10585 |
| 5650 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | HAYIR | lit | 10585 |
| 5658 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10585 | |
| 5659 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10585 | |
| 5680 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10595 | |
| 5681 | AVC video | Vidéo | 706,1 | EVET | 10595 | |
| 5682 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,2 | EVET | est | 10595 |
| 5683 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,2 | EVET | lav | 10595 |
| 5684 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,2 | EVET | lit | 10595 |
| 5698 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10595 | |
| 5699 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10595 | |
| 5700 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10600 | |
| 5701 | AVC video | Vidéo | 1 268,5 | EVET | 10600 | |
| 5702 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 134,2 | EVET | rus | 10600 |
| 5703 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 134,8 | EVET | est | 10600 |
| 5712 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | est | 10600 |
| 5713 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | rus | 10600 |
| 5718 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10600 | |
| 5719 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10600 | |
| 5720 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 10605 | |
| 5721 | AVC video | Vidéo | 1 372,8 | EVET | 10605 | |
| 5722 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 135,4 | EVET | est | 10605 |
| 5723 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 135,4 | EVET | lav | 10605 |
| 5724 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 135,7 | EVET | lit | 10605 |
| 5725 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 135,1 | EVET | rus | 10605 |
| 5732 | Subtitles (est, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 12,1 | HAYIR | est | 10605 |
| 5733 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | HAYIR | lav | 10605 |
| 5734 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,3 | HAYIR | lit | 10605 |
| 5738 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10605 | |
| 5739 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10605 | |
| 5740 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10610 | |
| 5741 | AVC video | Vidéo | 4 044,8 | EVET | 10610 | |
| 5742 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,5 | EVET | eng | 10610 |
| 5743 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 134,8 | EVET | rus | 10610 |
| 5758 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10610 | |
| 5759 | NDS ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 10610 | |
| 5760 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10615 | |
| 5761 | AVC video | Vidéo | 1 431,0 | EVET | 10615 | |
| 5762 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,1 | EVET | eng | 10615 |
| 5763 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 135,1 | EVET | rus | 10615 |
| 5778 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10615 | |
| 5779 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10615 | |
| 5780 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 10620, 10621 | |
| 5781 | AVC video | Vidéo | 1 794,6 | EVET | 10620, 10621 | |
| 5782 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,2 | EVET | eng | 10620 |
| 5783 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,2 | EVET | rus | 10620 |
| 5784 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 101,9 | EVET | lav | 10620 |
| 5791 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,3 | HAYIR | est | 10620 |
| 5792 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,3 | HAYIR | lav | 10620 |
| 5798 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10620, 10621 | |
| 5799 | NDS ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 10620, 10621 | |
| 5840 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10650 | |
| 5841 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 720,7 | HAYIR | 10650 | |
| 5842 | MPEG-2 AAC Audio (ukr) | Audio | 134,2 | HAYIR | ukr | 10650 |
| 7782 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,2 | HAYIR | eng | 10621 |
| 7784 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 101,9 | HAYIR | lav | 10621 |
| 7792 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,3 | HAYIR | lav | 10621 |
| 8190 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 10590 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 733,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







