 
    
 Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 50
 Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 50
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E |  Hot Bird 13F | 54048 |  |  | 718 | 234 | 13.05°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:13 | 
| 13.0°E |  Hot Bird 13G | 54225 |  |  | 855 | 391 | 13.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:11 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
33 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-23 02:33 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  33 | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | DW English HD | sifresiz | 13101 | 1011 eng | 2025-03-07 + | |
|  | BBC Arabic HD | sifresiz | 13102 | 1021 ara | 2025-03-07 + | |
|  | BBC Persian HD | sifresiz | 13103 | 1031 fas | 2025-04-30 + | |
|   | BBC News | sifresiz | 13104 | 1041  eng | 2025-10-23 + | |
|  | TV5 Monde Europe | sifresiz | 13105 | 1051 fra | 2025-03-07 + | |
|  | Arirang TV HD | sifresiz | 13106 | 1062 eng | 2025-03-07 + | |
| TEST GC1 | sifresiz | 13196 | 1961 fra | 2025-03-14 | ||
| Test GC2 | sifresiz | 13197 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
| Test GC3 | sifresiz | 13198 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
| Test GC4 | sifresiz | 13199 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
|  | DW08 | sifresiz | 13121 | 1211 ger | 2025-03-07 | |
|  | DW09 | sifresiz | 13122 | 1221 ger | 2025-03-07 | |
|  | DW-FM01 | sifresiz | 13123 | 1231 ger | 2025-03-07 | |
|  | DW-FM02 | sifresiz | 13124 | 1241 ger | 2025-03-07 | |
|  | DW-FEED1 | sifresiz | 13125 | 1251 ger | 2025-03-07 | |
|  | BBC Horn of Africa | sifresiz | 13126 | 1261 | 2025-03-07 | |
|  | BBC Arabic | sifresiz | 13127 | 1271 ara | 2025-04-08 + | |
|  | BBC English (Europe) | sifresiz | 13128 | 1281 eng | 2025-03-07 | |
|  | BBC English Mid_East | sifresiz | 13129 | 1291 eng | 2025-03-07 | |
|  | RFI Francais | sifresiz | 13130 | 1500 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Langues Div | sifresiz | 13132 | 1603 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Afrique | sifresiz | 13133 | 1604 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Divers 7 | sifresiz | 13134 | 1607 | 2025-03-07 | |
|  | RFI RMC MO | sifresiz | 13135 | 1608 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Germany | sifresiz | 13136 | 1601 ger | 2025-03-07 | |
|  | RFI Prague | sifresiz | 13137 | 1601 fra | 2025-03-07 | |
|  | RFI Metropole | sifresiz | 13138 | 1603 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Bucarest | sifresiz | 13139 | 1601 fra | 2025-03-07 | |
|  | RFI Erevan | sifresiz | 13140 | 1601 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Chisinau | sifresiz | 13141 | 1601 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Albania | sifresiz | 13142 | 1601 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Liban | sifresiz | 13143 | 1603 | 2025-03-07 | |
|  | RFI Test HB | sifresiz | 13144 | 1608 | 2025-03-07 | 
Detailed transponder stream properties (11727.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 13101 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13102 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13102 | 1021 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 13103 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13103 | 1031 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 13104 | 1040 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13104 | 1041 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 13104 | 1042 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1050 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13105 | 1061 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1071 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1073 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1074 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1075 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13105 | 1077 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 13106 | 1060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13106 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 13122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 13123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 13125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13127 | 1271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13129 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13130 | 1500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13132 | 1603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13133 | 1604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13134 | 1607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13135 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13138 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13196 | 1960 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13196 | 1961 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

