 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.54°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-05-05 15:09 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2E  7 | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | TMS | sifresiz | 1052 | 2558  eng | 2025-05-03 | |
|  | ETBG | sifresiz | 1053 | 98  eng | 2025-05-05 | |
|  | IEPG data 1 | sifresiz | 4189 | 648 | 2025-05-03 | |
|  | PSL | sifresiz | 7501 | 1001  eng | 2025-05-03 | |
|  | BEM | sifresiz | 9001 | 2562  eng 2561  eng | 2025-05-03 | |
|  | 1051 | sifresiz | 1051 | 2025-05-03 | ||
|  | DCS1 | sifresiz | 4190 | 2025-05-03 | 
Detailed transponder stream properties (11778.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1050 | 2551 | PGS | 2025-10-31 | ||||||
| 1050 | 2552 | PGS | 2025-10-31 | ||||||
| 1050 | 2553 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


