 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.29°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
4 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12694.57 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-03) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12701.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 5000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-06-01) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12714.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 9600 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-20) | 
| 28.2°E | Astra 2F   | 12720.81 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-02-21) | 
Detailed transponder stream properties (12720.81 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 51116 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2023-02-21 | ||
| 51116 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-21 | |||||
| 51117 | 2364 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51117 | 2365 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51117 | 2366 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51117 | 2367 | Teletext | 2023-02-21 | ||||||
| 51120 | 2310 | MPEG Video | N/A | N/A | 2023-02-21 | ||||
| 51120 | 2311 | MPEG Audio | 2023-02-21 | ||||||
| 51121 | 2355 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51121 | 2356 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51121 | 2357 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51121 | 2358 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51122 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51122 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51122 | 2362 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51122 | 2363 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51123 | 2319 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51123 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51123 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51123 | 2322 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51124 | 2340 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51124 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51124 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51124 | 2343 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51125 | 2345 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51125 | 2346 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51125 | 2347 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51125 | 2348 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51126 | 2350 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51126 | 2351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51126 | 2352 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51126 | 2353 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
| 51127 | 2335 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-02-21 | |||
| 51127 | 2336 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51127 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-02-21 | ||||||
| 51127 | 2338 | Teletext Subtitle | 2023-02-21 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


