 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder 
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.81°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02   | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9875 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-13) | 
Detailed transponder stream properties (11471.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1 | 512 | AVC 4.1, High 4:2:2 | 4:2:2 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-15 | ||
| 1 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-15 | |||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-15 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

