 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder 311X
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder 311X
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.73°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.81°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-06-23 14:42 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  13 | 12607.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 28800 3/5 | 
|  | Auto Motor Sport | Nagravision 3 | 11011 | 1103 aac cze 1104 aac hun | 2025-02-18 + | |
|  | Travelxp | Nagravision 3 | 11012 | 1203 aac cze 1204 aac eng | 2023-07-16 + | |
|  | CNN International Europe | Nagravision 3 | 11013 | 1303 aac eng | 2023-07-16 + | |
|  | Canal+ Sport HD Slovakia | Nagravision 3 | 11014 | 1403 aac slk | 2023-07-16 + | |
|  | TV Barrandov | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11015 | 1503 aac cze | 2024-11-06 + | |
|  | Filmbox Extra HD Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11016 | 1603  cze 1604  eng 1605  hun | 2024-08-04 + | |
|  | Filmbox Family | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11017 | 1703 aac cze 1704 aac eng 1705 aac hun | 2024-08-04 + | |
|  | Digi Info kanal | Nagravision 3 | 11018 | 1803 aac slk | 2024-11-06 + | |
|  | CANAL+ Action HD Slovakia | Nagravision 3 | 11019 | 1903 aac cze | 2023-07-16 + | |
|  | Lala TV | Nagravision 3 | 11020 | 2003 aac slk 2004 aac cze | 2023-07-16 + | |
|  | CS Film | Nagravision 3 | 11021 | 2103 aac cze 2104 aac mul | 2024-11-06 + | |
|  | Òcko | Nagravision 3 | 11022 | 2203 aac cze | 2025-06-23 + | |
|  | Paramount Network Czech | Nagravision 3 | 11023 | 2303 aac cze | 2025-03-13 + | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  9 | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 3/4 | 
|  | TV5Monde Afrique HD | PowerVu | 1021 | 1321 fra | 2024-03-25 + | |
|  | Tivi5Monde HD | PowerVu | 1031 | 1331 fra | 2024-03-25 + | |
| FEED OCCAS HD | PowerVu | 1038 | 1338 fra | 2024-03-25 | ||
|  | TV5 Monde Europe | sifresiz | 1041 | 1341 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde Europe HD | sifresiz | 1042 | 1342 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde FBS HD | sifresiz | 1043 | 1343 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde Orient HD | PowerVu | 1044 | 1344 fra | 2024-03-25 + | |
|  | TV5 Monde Pacifique | PowerVu | 1045 | 1345 fra | 2024-03-25 + | |
|  | TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1046 | 1346 fra | 2024-03-25 + | 
Detailed transponder stream properties (12643.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 1021 | 1221 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1021 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1021 | 1512 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1031 | 1231 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1031 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1038 | 1238 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1038 | 1338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1041 | 841 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1041 | 1241 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1041 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1042 | 842 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1042 | 1242 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1042 | 1342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1043 | 843 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1043 | 1243 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1043 | 1343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1044 | 1244 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1044 | 1344 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1045 | 1245 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1045 | 1345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1046 | 1246 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1046 | 1346 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1046 | 1502 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

