 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder 310
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Transponder 310
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-09-25 21:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  5 | 12527.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 28800 3/5 | 
|  | Film + Czechia & Slovakia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 8011 | 1103 cze | 2019-05-10 + | |
|  | Prima COOL Slovakia | Nagravision 3 | 8012 | 1203 aac slk | 2024-08-02 + | |
|  | Spektrum SK HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 8013 | 1303 cze 1304 hun | 2019-09-01 + | |
|  | AMC Slovakia HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 8014 | 1403 cze 1404 qaa | 2023-07-16 + | |
|  | Nova Sport 6 | Nagravision 3 | 8015 | 1503 aac cze 1504 aac qaa | 2024-09-25 + | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02   | 12574.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-30) | 
Detailed transponder stream properties (12527.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 8011 | 302 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8011 | 1102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8012 | 1202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8012 | 1203 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 8013 | 1302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8013 | 1303 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8013 | 1304 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8014 | 1402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8014 | 1403 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8014 | 1404 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8015 | 1502 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8015 | 1503 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
| 8015 | 1504 | AAC | 2025-10-31 | ||||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

