 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 10
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 10
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-03-08 12:11 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Ucankus TV | sifresiz | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | sifresiz | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | |
|  | TURKSAT TANITIM | sifresiz | 52004 | 7204 tur | 2020-05-11 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | sifresiz | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | sifresiz | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12109.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12196.00 | H | DVB-S | QPSK | 8888 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-16) | 
Detailed transponder stream properties (12196.00 H)
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

