 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 17
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 17
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-03-08 12:13 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 12298.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|   | 24 | sifresiz | 16600 | 3200 tur | 2019-02-25 + | |
|  | SkyTürk 360 | sifresiz | 16601 | 3201 tur | 2019-02-25 + | |
|  | ALEM FM | sifresiz | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | ALEM FM | sifresiz | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | LIG RADYO | sifresiz | 16603 | 3203 tur | 2019-02-25 | |
|  | TEK.KOOR. | sifresiz | 16604 | 3204 eng | 2019-02-25 | |
|  | RADYO ABC | sifresiz | 16605 | 3205 tur | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | 24 HD | sifresiz | 16700 | 5155 tur | 2025-03-08 + | |
|  | 360 HD | sifresiz | 16701 | 5156 tur | 2025-03-08 + | |
|  | TV 4 HD Turkey | sifresiz | 16702 | 5157 tur | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (12298.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 16600 | 3100 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16600 | 3200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16601 | 3101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16601 | 3201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16602 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16602 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16603 | 3203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16604 | 3204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16605 | 3205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

