 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E |  SES 5 | 38652 |  |  | 65 | 65 | 5.02°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-08-17 09:28 | 
| 4.8°E |  Astra 4A | 32299 |  |  | 248 | 87 | 4.85°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-29 04:45 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
55 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-12-26 12:25 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 4.8°E | SES 5  28 | 4000.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 18200 1/2 | 
| BBC Africa TV Feed 3 | sifresiz | 13911 | 6702 aac | 2021-03-07 | ||
| BBC Africa TV Feed 1 | sifresiz | 13914 | 6732 aac | 2021-03-07 | ||
| BBC Africa TV Feed 2 | sifresiz | 13917 | 6762 aac | 2021-03-07 | ||
|  | BBC English (E Af.) | sifresiz | 13901 | 6602 eng | 2021-03-07 | |
|  | BBC English (W Af.) | sifresiz | 13902 | 6612 eng | 2021-03-07 | |
|  | BBC English (Europe) | sifresiz | 13907 | 6662 eng | 2021-03-09 | |
|  | BBC English Mid-East | sifresiz | 13908 | 6662 eng | 2021-03-07 | |
|  | BBC English News | sifresiz | 13910 | 6692 eng | 2021-03-07 | |
|  | BBC Arabic | sifresiz | 13916 | 6752 ara | 2021-03-07 | |
|  | BBC Dari | sifresiz | 13928 | 6872 fas | 2021-03-07 | |
|  | BBC Farsi | sifresiz | 13929 | 6882 fas | 2021-03-07 | |
|  | BBC French (Africa) | sifresiz | 13930 | 6892 fra | 2021-03-07 | |
|  | BBC Gahuza | sifresiz | 13931 | 6902 kin | 2021-03-07 | |
|  | BBC Hausa | sifresiz | 13932 | 6912 hau | 2021-03-07 | |
|  | BBC Pashto | sifresiz | 13942 | 7012 pus | 2021-03-07 | |
|  | Multichoice 1 | sifresiz | 13949 | 7082 | 2021-03-07 | |
|  | Multichoice 2 | sifresiz | 13950 | 7092 | 2021-03-07 | |
|  | Multichoice 3 | sifresiz | 13951 | 7102 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Somali | sifresiz | 13955 | 7142 som | 2021-03-07 | |
|  | BBC Swahili | sifresiz | 13960 | 7192 swa | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 1 | sifresiz | 13983 | 7422 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 2 | sifresiz | 13984 | 7432 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 3 | sifresiz | 13985 | 7442 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 4 | sifresiz | 13986 | 7452 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 5 | sifresiz | 13987 | 7462 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 6 | sifresiz | 13988 | 7472 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 7 | sifresiz | 13989 | 7482 | 2021-03-07 | |
|  | BBC Afr Feed 8 | sifresiz | 13990 | 7492 | 2021-03-07 | 
| 4.8°E | SES 5  27 | 4014.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1820 2/3 | 
|  | VOA KAKUMA | sifresiz | 1 | 3001 | 2021-12-26 | |
|  | Kigali Rwanda | sifresiz | 2 | 3002 | 2021-03-07 | |
|  | VOA1 - Africa | sifresiz | 3 | 3003 | 2024-12-26 | |
|  | Brazzaville Republic of Congo | sifresiz | 4 | 3004 | 2021-03-07 | |
|  | Nouakchott Mauritania | sifresiz | 5 | 3005 | 2021-03-07 | |
|  | Bambara and French | sifresiz | 6 | 3006 | 2021-03-07 | |
|  | Hargeisa Mogadishu (Somalia) | sifresiz | 7 | 3007 | 2021-03-07 | |
|  | VOA 24 (Source for Picture w/Audio on EU 7WA | sifresiz | 8 | 3008 | 2024-12-26 | |
|  | Rwanda and Burundi | sifresiz | 9 | 3009 | 2021-03-07 | |
|  | Juba South Sudan | sifresiz | 10 | 3010 | 2021-03-07 | |
|  | Accra Ghana Freetown Sierra Leone (VOA E2A 24/7) | sifresiz | 11 | 3011 | 2021-03-07 | |
|  | Lome Togo | sifresiz | 12 | 3012 | 2021-03-07 | |
|  | Khartoum FM (Sawa Levant/VOA Juba) | sifresiz | 13 | 3013 | 2021-03-07 | |
|  | NDjamena Chad | sifresiz | 14 | 3014 | 2021-03-07 | |
|  | Bangui Central African Republic | sifresiz | 15 | 3015 | 2021-03-07 | |
|  | Kenya Nairobi (VOA E2A) | sifresiz | 16 | 3016 | 2021-03-07 | |
|  | Freetown Sierra Leone/Monrovia Liberia | sifresiz | 17 | 3017 | 2021-03-07 | |
|  | Ouagadougou Burkina Faso/Abidjan Ivory Coast (VOA | sifresiz | 18 | 3018 | 2021-03-07 | |
|  | Dakar Senegal | sifresiz | 19 | 3019 | 2021-03-07 | |
|  | Niamey Niger | sifresiz | 20 | 3020 | 2021-03-07 | |
|  | Congo DRC | sifresiz | 21 | 3021 | 2021-03-07 | |
|  | Madagascar | sifresiz | 22 | 3022 | 2021-03-07 | |
|  | VOA Zambia | sifresiz | 23 | 3023 | 2021-03-07 | |
|  | VOA Zimbabwe | sifresiz | 24 | 3024 | 2021-03-07 | |
|  | VOA Swahili | sifresiz | 25 | 3025 | 2021-03-07 | |
|  | VOA Accra | sifresiz | 26 | 3026 | 2021-03-07 | |
|  | VOA Ethiopia | sifresiz | 27 | 3027 | 2021-04-05 | 
Detailed transponder stream properties (4000.00 R)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 13901 | 6602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13902 | 6612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13907 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13910 | 6692 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13911 | 6701 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
| 13911 | 6702 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2024-12-30 | |||||
| 13914 | 6731 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
| 13914 | 6732 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2024-12-30 | |||||
| 13916 | 6752 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13917 | 6761 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
| 13917 | 6762 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2024-12-30 | |||||
| 13928 | 6872 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13929 | 6882 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13930 | 6892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13931 | 6902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13932 | 6912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13942 | 7012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13949 | 7082 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-30 | |||||
| 13950 | 7092 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-30 | |||||
| 13951 | 7102 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-30 | |||||
| 13955 | 7142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13960 | 7192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13983 | 7422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13984 | 7432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13985 | 7442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13986 | 7452 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13987 | 7462 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13988 | 7472 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13989 | 7482 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
| 13990 | 7492 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları


