 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 1
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 1
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
16 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-03 03:38 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 11883.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|  | ATV Avrupa | sifresiz | 10400 | 1500 tur | 2016-02-21 + | |
|   | A Haber | sifresiz | 10401 | 1501 tur | 2016-02-21 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 11896.80 | V | DVB-S2 | 8PSK | 952 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-18) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  12 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Kanal B | sifresiz | 51300 | 6400 tur | 2024-06-02 + | |
|  | TRT Eba TV | sifresiz | 51302 | 6402 tur | 2024-01-09 + | |
|  | TGRT EU HD | sifresiz | 51304 | 6404 tur | 2025-07-07 + | |
|  | Turksat HD Promo | sifresiz | 51305 | 6405 tur | 2021-12-30 + | |
|   | TGRT Haber | sifresiz | 51308 | 6408 tur | 2025-07-08 + | |
|   | Euro Star | sifresiz | 51311 | 6411 tur | 2017-07-02 + | |
|  | KRT TV HD | sifresiz | 51312 | 6412 eng | 2025-04-01 + | |
|  | Flash Haber HD | sifresiz | 51313 | 6413 eng | 2025-06-02 + | |
|  | Neo Haber | sifresiz | 51314 | 6414 | 2025-09-03 + | |
|  | TINT | sifresiz | 51320 | 6420 tur | 2025-07-09 | |
|  | TKGS TEST | sifresiz | 51321 | 2024-06-21 | ||
|  | TKGS TEST 2 | sifresiz | 51322 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12539.00 | V | DVB-S | QPSK | 3900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-09-13) | 
Detailed transponder stream properties (11883.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 10400 | 1400 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10400 | 1500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10401 | 1401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10401 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

