 
    
 Turksat 2A (24.2°E) Transponder 8
 Turksat 2A (24.2°E) Transponder 8
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2°E |  Turksat 2A Moving 2.35°W/day | 26666 |  |  | 0 | 0 | 23.65°E | 0.60° | 0.61° | N/A | N/A | 2016-10-06 18:58 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 24.2°E | Turksat 2A   | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-10-06) | 
Detailed transponder stream properties (11862.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 230 | 1511 | AVC | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 230 | 1512 | AC-3 | 2 channels | 2014-05-10 | |||||
| 230 | 1514 | Teletext Subtitle | 2014-05-10 | ||||||
| 231 | 1531 | AVC | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 231 | 1532 | AC-3 | 2 channels | 2014-05-10 | |||||
| 231 | 1534 | Teletext | 2014-05-10 | ||||||
| 232 | 1551 | AVC | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 232 | 1552 | AC-3 | 2 channels | 2014-05-10 | |||||
| 232 | 1554 | Teletext | 2014-05-10 | ||||||
| 233 | 1571 | AVC | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 233 | 1572 | AC-3 | 2 channels | 2014-05-10 | |||||
| 234 | 1409 | AVC | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 234 | 1410 | AC-3 | 2 channels | 2014-05-10 | |||||
| 64001 | 4501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4502 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4503 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4504 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4505 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4506 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4507 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4508 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4509 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
| 64001 | 4510 | MPEG Video | N/A | N/A | 2014-05-10 | ||||
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

