 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 8
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 8
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Tüm yayınlar
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2024-03-02 19:03 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10952.84 | V | DVB-S | QPSK | 1800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-25) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 10958.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6250 5/6 | 
|  | TRT Arabi HD | sifresiz | 23 | 631 tur | 2023-10-17 + | |
|  | TRT World HD | sifresiz | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2023-12-09 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  4 | 10967.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7917 5/6 | 
| IC YAPIMLAR | BISS | 1 | 4112 eng 3001 3002 3003 | 2024-03-02 | ||
|  | TRT Spor HD | BISS | 25 | 542 eng 4128 eng 4144 eng 4160 eng 4176 tur 4192 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT Haber HD | BISS | 26 | 1705 eng 1805 eng 4145 tur 4161 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT 2 HD | BISS | 1001 | 256 tur 257 | 2021-10-10 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10975.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 4444 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-06) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10980.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-14) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10986.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3333 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16) | 
Detailed transponder stream properties (10980.00 V)
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

