Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.4°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.26°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 373 | 210 | 19.24°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:34 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.22°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.21°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1M | 11626.50 | V | DVB-S2 | 16APSK | 26000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-04) |
Detailed transponder stream properties (11626.50 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1830 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2025 |