Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-01-18 22:55 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 23 | 21 | 7.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | sifresiz | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | sifresiz | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | sifresiz | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | sifresiz | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | sifresiz | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | sifresiz | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | sifresiz | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | sifresiz | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | sifresiz | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | sifresiz | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | sifresiz | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | sifresiz | 14000 | 1041 fra | 2023-02-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1599 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |