Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 03:01 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | sifresiz | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | sifresiz | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | sifresiz | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | sifresiz | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | sifresiz | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | sifresiz | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | sifresiz | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | sifresiz | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | sifresiz | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | sifresiz | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | sifresiz | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | sifresiz | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | sifresiz | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | sifresiz | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | sifresiz | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | sifresiz | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | sifresiz | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | sifresiz | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | sifresiz | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | sifresiz | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | sifresiz | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | sifresiz | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2159 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |