 
    
 Turksat 5B (42.0°E)
 Turksat 5B (42.0°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.05°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Data
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-09-21 09:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel | 
| 42.0°E | Turksat 5B  12 | 11345.00 | V | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 | 
|  | DT9505R | sifresiz | 15529 | 2025-07-23 | ||
|  | PID_86 | sifresiz | 15531 | 2025-07-23 | ||
|  | HM9504R | sifresiz | 15533 | 2025-07-23 | ||
|  | HD3501 | sifresiz | 15535 | 2025-07-23 | ||
|  | IRDETO-T3 | sifresiz | 15536 | 2025-07-23 | ||
|  | Sagem4KSSU | sifresiz | 15537 | 2025-07-23 | ||
|  | HM9506HD Replacement | sifresiz | 15538 | 2025-07-23 | ||
|  | IRDETO-T2 | sifresiz | 15539 | 2025-07-23 | ||
|  | DVBSSU test 1 | sifresiz | 15540 | 2025-07-23 | ||
|  | DT9502R | sifresiz | 15544 | 2025-07-23 | ||
|  | DT 9103 | sifresiz | 15546 | 2025-08-27 | ||
|  | DVBSSU_9104 | sifresiz | 15547 | 2025-08-27 | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

