 
    
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E |  Eutelsat 3B | 39773 |  |  | 283 | 156 | 3.14°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 04:51 | 
| 3.0°E |  Rascom QAF 1R | 36831 |  |  | 28 | 28 | 2.96°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-08 04:50 | 
TV
Filtering and display options
Hepsi
    TV
    HDTV
    3DTV
    Ultra HD
    Radyo istasyonları
    Data
        [+] en son ilave ve değişiklikler
    [-] en son sadeleştşrme
    Geçici olarak kanallarının serbest yayını
    267 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-08 04:50 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Txp | Kapsama alanı | Standart | Modülasyon | SR/FEC | Ağ, Bit hızı | NID | TID | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 3633.00 | R | 1C | C | DVB-S2 | 8PSK | 2857 5/6 | Ericsson, 116 b/s | 65535 | 1 | 
|  | Libya Al Watan | Libya | Haberler | Service Provider | sifresiz | 1 | 33   | 34 ara | 32 | 33 | 2024-12-26 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  20 | 3729.00 | L | 4C | C | DVB-S2 | 8PSK | 16832 3/5 | 3 kb/s | 1 | 1 | 
|  | RTB | Burkina Faso | Genel | SBT | sifresiz | 1 | 101 | 102 fra | 100 | 101 | 2017-10-11 + | ||
|  | RTB Zenith | Burkina Faso | Genel | sifresiz | 2 | 121 | 122 fra | 120 | 121 | 2021-05-23 + | |||
|  | SMTV | Burkina Faso | Genel | SBT | sifresiz | 3 | 201 | 202 fra | 200 | 201 | 2019-04-23 + | ||
|  | TVZ Africa | Burkina Faso | Genel | sifresiz | 4 | 304 | 305 eng | 303 | 304 | 2025-01-10 + | |||
| Canal 3 | sifresiz | 5 | 401 | 402 eng | 400 | 401 | 2025-01-10 | ||||||
|  | BF1 | Burkina Faso | Çeşitli | SBT | sifresiz | 6 | 501 | 502 fra | 500 | 501 | 2017-10-11 + | ||
|  | Burkina-Info | Burkina Faso | Haberler | sifresiz | 7 | 601 | 602 eng | 600 | 601 | 2024-05-31 + | |||
|  | CVK | Burkina Faso | Genel | sifresiz | 8 | 701 | 702 eng | 700 | 701 | 2025-01-10 + | |||
|  | Impact TV Network | U.S.A. | Din | SBT | sifresiz | 9 | 801 | 802 eng | 800 | 801 | 2017-10-11 + | ||
|  | TV Maria | undefined | Din | SBT | sifresiz | 10 | 714 | 715 eng | 713 | 714 | 2017-10-15 + | ||
|  | Al-Houda | undefined | Çeşitli | SBT | sifresiz | 11 | 1001 | 1002 | 1000 | 1001 | 2017-11-30 + | ||
|  | Bethel Television | Peru | Din | SBT | sifresiz | 12 | 1101 | 1102 eng | 1100 | 1101 | 2018-10-17 + | ||
|  | 3TV | Burkina Faso | Genel | SBT | sifresiz | 14 | 1201 | 1202 fra | 1200 | 1201 | 2018-10-17 + | ||
|  | TV Omega | Burkina Faso | Haberler | SBT | sifresiz | 15 | 1301 | 1302 fra | 1300 | 1301 | 2017-10-11 + | ||
|  | Savane TV | undefined | Genel | sifresiz | 16 | 1501 | 1502 fra | 1500 | 1501 | 2024-05-31 + | |||
|  | LCA TV | undefined | Genel | SBT | sifresiz | 17 | 1601 | 1602 eng | 1600 | 1601 | 2024-11-03 + | ||
|  | LTP | undefined | Genel | SBT | sifresiz | 18 | 1401 | 1402 eng | 1400 | 1401 | 2018-02-17 + | ||
| TCO | sifresiz | 20 | 1901 | 1902 fr | 1900 | 1901 | 2024-05-31 | ||||||
| RTB 3 | sifresiz | 24 | 300 | 301 | 299 | 300 | 2024-06-15 | ||||||
| Test Service | SBT | sifresiz | 33 | 512 | 4112 fra | 256 | 512 | 2024-05-31 | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 3825.00 | R | 5C | C | DVB-S2 | 8PSK | 4170 2/3 | 7.3 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Brekete Family TV | Ghana | Din | sifresiz | 4 | 911 | 931 eng | 184 | 911 | 2025-08-14 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 3831.00 | L | 6C | C | DVB-S2 | 8PSK | 2190 2/3 | MIKUBA, 3.3 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Mikuba TV | Congo | Genel | TECNOTEL | sifresiz | 1 | 544   | 800 fra | 288 | 560 | 2023-08-14 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  6 | 3845.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 49.9 Mb/s | 11 | 33 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
| CAF 1 | GLOBECAST | sifresiz | 1 | 310 | 3101 3102 3103 | 2031 | 310 | 2025-02-07 | |||||
| CAF 2 | GLOBECAST | BISS | 2 | 320 | 3201 3202 3203 | 2032 | 320 | 2025-06-09 | |||||
| CAF 3 | GLOBECAST | BISS | 3 | 330 | 3301 3302 3303 | 2033 | 330 | 2025-06-09 | |||||
| CAF 4 | GLOBECAST | BISS | 4 | 340 | 3401 3402 3403 | 2034 | 340 | 2025-06-09 | |||||
| CAF 5 | GLOBECAST | BISS | 5 | 350 | 3501 3502 3503 | 2035 | 350 | 2025-06-09 | |||||
| CAF 6 | GLOBECAST | BISS | 6 | 360 | 3601 3602 3603 fra | 2036 | 360 | 2025-06-09 | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  11 | 3878.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 7020 3/4 | Site - 1, 4.1 kb/s | 136 | 7 | 
|  | Star Guide | Nigeria | Takdim | Harmonic | sifresiz | 1 | 1001 | 2001 | 3001 | 1001 | 2025-03-22 + | ||
|  | Wakaati TV | Nigeria | Çeşitli | Harmonic | Conax | 100 | 1100 | 2100 eng | 3100 | 1100 | 2025-03-22 + | ||
|  | Silverbird TV | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 107 | 1071 | 1072 | 1070 | 1071 | 2025-03-22 + | ||
|  | Wap TV Nigeria | Nigeria | Çeşitli | Harmonic | Conax | 116 | 1116 | 2116 eng | 3116 | 1116 | 2025-03-22 + | ||
|  | U-Laff TV | Nigeria | Çeşitli | Harmonic | Conax | 131 | 1131 | 2131 | 3131 | 1131 | 2025-03-22 + | ||
|  | Tambarin Hausa TV | Nigeria | Genel | Harmonic | sifresiz | 139 | 1139 | 2139 hau | 3139 | 1139 | 2025-03-22 + | ||
|  | Advocate Broadcasting Network TV | Nigeria | Din | Harmonic | Conax | 140 | 1140 | 2140 eng | 3140 | 1140 | 2025-03-22 + | ||
|  | Liberty TV Nigeria | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 180 | 1180 | 2180 eng | 3180 | 1180 | 2025-03-22 + | ||
|  | Wazobia TV | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 195 | 1195 | 2195 | 3195 | 1195 | 2025-03-22 + | ||
|  | Rapid TV | Nigeria | Çeşitli | Harmonic | Conax | 200 | 211 | 210 eng | 200 | 211 | 2025-03-22 + | ||
|  | Beta Sports | Nigeria | Spor | Harmonic | Conax | 244 | 1244 | 2244 eng | 3244 | 1244 | 2025-03-22 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  19 | 3890.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 10250 3/4 | 3.4 kb/s | 136 | 12 | 
|  | Peoples TV | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 3 | 1120 | 2120 | 3120 | 1120 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Knowledge | Nigeria | Belgeseller | Harmonic | Conax | 6 | 49 | 48 | 50 | 49 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Entertainment | Nigeria | Entertainment | Harmonic | Conax | 8 | 45 | 44 | 46 | 45 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA News 24 | Nigeria | Haberler | Harmonic | Conax | 13 | 70 | 69 eng | 71 | 70 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Sports 24 | Nigeria | Spor | Harmonic | sifresiz | 14 | 73 | 72 | 74 | 73 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Igbo | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 32 | 61 | 60 | 62 | 61 | 2025-06-03 + | ||
|  | Farin Wata | Nigeria | Genel | Harmonic | sifresiz | 33 | 79 | 78 | 80 | 79 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Parliament | Nigeria | Politics | Harmonic | Conax | 34 | 100 | 90 | 103 | 100 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Hausa | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 35 | 85 | 84 | 104 | 85 | 2025-06-03 + | ||
|  | Sunna TV Nigeria | Nigeria | Din | Harmonic | Conax | 36 | 112 | 111 | 123 | 112 | 2025-06-03 + | ||
|  | NTA Yoruba | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 37 | 88 | 87 | 89 | 88 | 2025-06-03 + | ||
|  | Kaftan TV Yoruba | Nigeria | Genel | Harmonic | sifresiz | 38 | 108 | 107 eng | 32 | 191 | 2025-06-03 + | ||
|  | E-Star | undefined | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 122 | 1122 | 2122 eng | 35 | 1122 | 2025-06-03 + | ||
|  | Kaftan TV | Nigeria | Çeşitli | Harmonic | sifresiz | 124 | 201 | 202 eng | 37 | 201 | 2025-06-03 + | ||
|  | Kaftan Hausa | Nigeria | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 142 | 1142 | 2142 | 3142 | 191 | 2025-06-03 + | ||
|  | Trust TV | Nigeria | Genel | Harmonic | sifresiz | 164 | 611 | 631 | 41 | 611 | 2025-06-03 + | ||
|  | Muhasa TV | Nigeria | Genel | Harmonic | sifresiz | 170 | 811 | 831 eng | 33 | 811 | 2025-06-03 + | ||
|  | Liberty TV Nigeria | Nigeria | Genel | Harmonic | Conax | 180 | 1124 | 2124 eng | 3124 | 1124 | 2025-06-03 + | ||
|  | Tozali TV | Nigeria | Entertainment | Harmonic | Conax | 183 | 1183 | 2183 eng | 3183 | 1183 | 2025-06-03 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  11 | 3902.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 9550 3/4 | 2.9 kb/s | 1 | 1 | 
|  | ITV (Tanzania) | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 1 | 1000 | 2000 eng | 4 | 1000 | 2025-08-15 + | ||
|  | ST Bongo | Tanzania | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 4 | 911 | 931 eng | 2 | 911 | 2025-08-15 + | ||
|  | Channel Ten | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 13 | 231 | 232 eng | 230 | 231 | 2025-08-15 + | ||
|  | TBC 1 | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 14 | 241 | 242 | 240 | 241 | 2025-08-15 + | ||
| TV 3-SD | Harmonic | sifresiz | 15 | 104 | 3131 | 105 | 104 | 2025-08-15 | |||||
|  | Mambo TV | Tanzania | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 19 | 1123 | 2123 | 3123 | 1123 | 2025-08-15 + | ||
|  | Star TV Tanzania | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 20 | 351 | 352 eng | 354 | 8191 | 2025-08-15 + | ||
|  | Safari TV | Hindistan | Seyahat | Harmonic | sifresiz | 24 | 1024 | 2024 | 3024 | 1024 | 2025-08-15 + | ||
|  | Wasafi TV | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 26 | 1026 | 2026 | 3026 | 1026 | 2025-08-15 + | ||
|  | Furaha TV | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 118 | 1118 | 2118 eng | 3118 | 1118 | 2025-08-15 + | ||
|  | WRM TV | Tanzania | Din | Harmonic | sifresiz | 119 | 1119 | 2119 | 3119 | 1119 | 2025-08-15 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  41 | 3918.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 19630 3/4 | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 10.9 kb/s | 1 | 6 | 
| I TV | Harmonic | sifresiz | 1 | 1000 | 2000 eng | 4 | 1000 | 2025-08-14 | |||||
|  | ST Bongo | Tanzania | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 4 | 911 | 931 | 2 | 911 | 2025-08-14 + | ||
|  | Clouds TV | Tanzania | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 11 | 1109 | 2109 | 3109 | 1109 | 2025-08-14 + | ||
|  | Channel Ten | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 13 | 231 | 232 eng | 230 | 231 | 2024-11-10 + | ||
|  | TBC 1 | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 14 | 241 | 242 | 240 | 241 | 2025-08-14 + | ||
|  | TV3 Tanzania | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 15 | 104 | 103 eng | 105 | 104 | 2025-08-14 + | ||
|  | Mambo TV | Tanzania | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 19 | 1123 | 2123 | 3123 | 1123 | 2024-12-26 + | ||
|  | Star TV Tanzania | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 20 | 351 | 352 eng | 350 | 351 | 2024-12-26 + | ||
|  | Tanzania Safari TV | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 24 | 1024 | 2024 eng | 3024 | 1024 | 2024-12-26 + | ||
|  | Wasafi TV | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 26 | 1026 | 2026 | 3026 | 1026 | 2024-12-26 + | ||
|  | WRM TV | Tanzania | Din | Harmonic | sifresiz | 119 | 1119 | 2119 | 3119 | 1119 | 2025-08-14 + | ||
|  | Bundesliga | Almanya | Spor | Harmonic | Conax | 506 | 5061   | 5062 5063 | 100 | 5061 | 2025-08-14 + | ||
|  | EWTN Africa & India | U.S.A. | Din | Harmonic | Conax | 1001 | 102 | 103 eng 107 | 101 | 102 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Sports Premium | Çin | Spor | Harmonic | Conax | 1002 | 202 | 203 eng 204 205 | 201 | 202 | 2025-08-14 + | ||
|  | Sky News International | İngiltere | Haberler | Harmonic | Conax | 1003 | 302 | 303 eng | 301 | 302 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Sports Arena | Çin | Spor | Harmonic | Conax | 1004 | 402 | 403 eng 404 | 401 | 402 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Mania | Tanzania | Entertainment | Harmonic | Conax | 1005 | 502 | 503 eng | 501 | 502 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Swahili Plus | Tanzania | Genel | Harmonic | Conax | 1006 | 602 | 603 swa | 601 | 602 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Mania 2 | Tanzania | Genel | Harmonic | Conax | 1007 | 702 | 703 aac eng | 701 | 702 | 2025-08-14 + | ||
|  | Arise and Shine TV | Tanzania | Din | Harmonic | sifresiz | 1008 | 802 | 803 eng | 801 | 802 | 2025-08-14 + | ||
|  | StarTimes Novela E Plus | undefined | Seriler | Harmonic | Conax | 1009 | 902 | 903 eng 904 aac | 901 | 902 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Novela F Plus | Çin | Seriler | Harmonic | Conax | 1010 | 1002 | 1003 aac fra | 1001 | 1002 | 2025-08-14 + | ||
|  | Magic Sport TV | Tanzania | Spor | Harmonic | Conax | 1011 | 1102 | 1103 eng | 1101 | 1102 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST World Football | Çin | Spor | Harmonic | Conax | 1012 | 4018 | 4019 eng 4020 | 4017 | 4018 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Sports Life | Çin | Spor | Harmonic | Conax | 1013 | 1302 | 1303 eng 1304 1305 | 1301 | 1302 | 2025-08-14 + | ||
|  | E! Entertainment TV | İngiltere | Lifestyle | Harmonic | Conax | 1014 | 1402 | 1403 eng | 1401 | 1402 | 2025-08-14 + | ||
|  | Star Life ROA | Hong Kong | Belgeseller | Harmonic | Conax | 1015 | 1502 | 1503 eng | 1501 | 1502 | 2025-08-14 + | ||
|  | ATN TV | South Africa | Çeşitli | Harmonic | sifresiz | 1016 | 1602 | 1603 | 1601 | 1602 | 2025-08-14 + | ||
|  | BBC World News | İngiltere | Haberler | Harmonic | Conax | 1017 | 1702 | 1703 eng | 1701 | 1702 | 2025-08-14 + | ||
|  | ST Sports Focus | Çin | Spor | Harmonic | Conax | 1024 | 2402 | 2403 eng 2404 | 2401 | 2402 | 2025-08-14 + | ||
|  | JimJam Middle-East | İngiltere | Çocuklar | Harmonic | Conax | 1028 | 2802 | 2803 eng | 2801 | 2802 | 2025-08-14 + | ||
|  | Rema TV | Burundi | Genel | Harmonic | sifresiz | 1031 | 3102 | 3103 | 3101 | 3102 | 2025-08-14 + | ||
|  | Bloomberg Africa | U.S.A. | İş | Harmonic | Conax | 1034 | 3402 | 3403 eng | 3401 | 3402 | 2025-08-15 + | ||
|   | Al Jazeera English | Qatar | Haberler | Harmonic | Conax | 1035 | 3502 | 3503 aac eng 3504 eng | 3501 | 3502 | 2025-08-14 + | ||
|  | RTNB 2 | Burundi | Genel | Harmonic | sifresiz | 1038 | 3802 | 3803 | 3801 | 3802 | 2025-08-14 + | ||
|  | Colors International | Hindistan | Entertainment | Harmonic | Conax | 1041 | 2440 | 2441 | 2439 | 2440 | 2025-08-14 + | ||
|  | Channel TEN Plus | Tanzania | Genel | Harmonic | sifresiz | 2001 | 258 | 259 eng | 40 | 258 | 2025-08-15 + | ||
|  | TV Imaan | Tanzania | Çeşitli | Harmonic | Conax | 2016 | 41 | 42 eng | 43 | 41 | 2025-08-14 + | ||
|  | BNP TV | Burundi | Genel | Harmonic | sifresiz | 2017 | 51 | 52 | 53 | 51 | 2025-08-14 + | ||
|  | Héritage TV Burundi | Burundi | Genel | Harmonic | sifresiz | 2018 | 61 | 62 fra | 63 | 61 | 2025-08-14 + | ||
|  | Sporty TV | Uganda | Spor | Harmonic | Conax | 7404 | 1279 | 1280 aac eng | 1278 | 1279 | 2025-08-14 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  23 | 3937.00 | R | 7C | C | DVB-S2 | 8PSK | 13725 3/4 | Site - KAMPALA, 10.5 kb/s | 1 | 10 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | FUFA TV | Uganda | Çeşitli | Harmonic | Conax | 1 | 256 | 257 eng | 42 | 256 | 2024-10-06 + | ||
|  | UBC TV | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 101 | 1101 | 2101 eng | 34 | 1101 | 2025-08-15 + | ||
|  | Spark TV | Uganda | Entertainment | Harmonic | Conax | 103 | 1031 | 1032 | 54 | 1031 | 2024-10-06 + | ||
|  | Sanyuka TV | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 104 | 1104 | 2104 | 36 | 1104 | 2024-10-06 + | ||
|  | NBS (Uganda) | Uganda | Çeşitli | Harmonic | Conax | 107 | 1107 | 2107 eng | 38 | 1107 | 2024-10-06 + | ||
|  | Bukedde TV | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 108 | 1108 | 2108 eng | 43 | 1108 | 2024-10-06 + | ||
|  | NTV Uganda | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 109 | 1109 | 2109 | 37 | 1109 | 2024-10-06 + | ||
|  | Bukedde 2 | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 110 | 1110 | 2110 | 3110 | 1110 | 2024-10-06 + | ||
|  | TV West (Uganda) | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 117 | 1117 | 2117 eng | 35 | 1117 | 2024-10-06 + | ||
|  | BBS TV | Uganda | Çeşitli | Harmonic | Conax | 126 | 1126 | 2097 2098 2126 eng | 44 | 1126 | 2025-08-15 + | ||
| LIT TV | Harmonic | sifresiz | 214 | 211 | 221 | 45 | 211 | 2025-08-14 | |||||
|  | Face TV (Uganda) | Uganda | Genel | Harmonic | sifresiz | 223 | 1223 | 2223 eng | 40 | 1223 | 2025-08-14 + | ||
|  | Glorious Times | Uganda | Din | Harmonic | sifresiz | 229 | 1229 | 2229 eng | 52 | 1229 | 2025-08-14 + | ||
|  | Makula Kika | Uganda | Çeşitli | Harmonic | Conax | 230 | 2293 | 2294 eng | 47 | 2293 | 2024-10-06 + | ||
|  | KRC TV | Uganda | Genel | Harmonic | sifresiz | 243 | 1243 | 2243 eng | 48 | 1243 | 2025-08-14 + | ||
|  | KBS TV | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 244 | 1244 | 2244 | 55 | 1244 | 2025-08-15 + | ||
|  | Star TV Uganda | Uganda | Entertainment | Harmonic | Conax | 246 | 65 | 67 | 51 | 65 | 2024-10-06 + | ||
|  | Sanyuka Prime | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 251 | 1251 | 2251 eng | 56 | 1251 | 2024-10-06 + | ||
|  | NBS (Uganda) | Uganda | Çeşitli | Harmonic | sifresiz | 255 | 2551 | 2552 eng | 33 | 2551 | 2024-12-26 + | ||
|  | Sky TV Uganda | Uganda | Genel | Harmonic | sifresiz | 287 | 2871 | 2872 eng | 62 | 2871 | 2024-10-06 + | ||
|  | Bunyoro TV | Uganda | Çeşitli | Harmonic | Conax | 288 | 1288 | 2288 | 39 | 1288 | 2024-10-06 + | ||
|  | GNTV - Grace Network TV | İngiltere | Din | Harmonic | sifresiz | 292 | 2291 | 2292 | 51 | 2291 | 2025-08-14 + | ||
|  | Makula TV | Uganda | Genel | Harmonic | Conax | 495 | 1495 | 2495 | 58 | 1495 | 2024-10-06 + | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  1 | 3971.00 | R | 2 | C | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 | 2.7 Mb/s | 0 | 1 | 
|  | Afrique Media | Cameroun | Haberler | DiviCom Customer | sifresiz | 100 | 350 | 80 fra 81 | 1020 | 351 | 2025-08-14 + | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  2 | 3973.00 | R | 2 | C | DVB-S2 | 8PSK | 1833 3/4 | 4 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Balafon TV | Cameroun | Entertainment | Encoder | sifresiz | 1 | 33   | 35 fra | 32 | 33 | 39 | 2024-12-26 + | |
| RADIO BALAFON | sifresiz | 2 | 37 | 38 fra | 34 | 36 | 2024-12-26 | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  1 | 3975.00 | R | - | C | DVB-S2 | QPSK | 1000 3/4 | NAN b/s | 1 | 1 | 
|  | My Righteous TV | undefined | Din | sifresiz | 104 | 97 | 98 eng | 100 | 99 | 2023-02-23 + | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  11 | 3987.00 | R | 2 | C | DVB-S | QPSK | 16300 5/6 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | RTNC | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 1 | 512   | 768 fra | 256 | 512 | 2023-03-30 + | ||
|  | Digital Congo | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 2 | 513 | 769 fra | 257 | 513 | 2023-03-30 + | ||
|  | RTG@ | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 3 | 514 | 770 fra | 258 | 514 | 2021-05-26 + | ||
|  | RTNC 3 | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 4 | 515 | 771 fra | 259 | 515 | 2023-03-30 + | ||
|  | Canal Futur | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 5 | 531 | 788 | 275 | 531 | 2024-05-11 + | ||
|  | Tele 50 | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 7 | 527   | 784 | 271 | 527 | 2025-05-16 + | ||
|  | 10ème Rue | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 8 | 528 | 785 | 272 | 528 | 2025-05-16 + | ||
|  | TVS 1 | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 10 | 522   | 778 fra | 266 | 522 | 1025 | 2025-05-16 + | |
|  | KIN 24 | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 11 | 524 | 780 | 268 | 524 | 1026 | 2025-05-16 + | |
|  | Congo 26 | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 12 | 525 | 781 | 269 | 525 | 1027 | 2025-05-16 + | |
|  | 10ème Rue | Congo | Genel | MultiProgram | sifresiz | 16 | 528 | 785 fra | 262 | 528 | 2024-12-29 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 4004.00 | L | 10C | C | DVB-S2 | QPSK | 1230 3/4 | 1.8 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Héritage | Congo | Çeşitli | Tèlè Hèritage | sifresiz | 1 | 548 | 800 fra | 288 | 560 | 2024-12-28 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  3 | 4007.00 | L | 10C | C | DVB-S2 | 8PSK | 4833 3/4 | Tandberg, 677 b/s | 65535 | 1 | 
|  | TVM Moçambique | Mozambique | Genel | TandbergTV | sifresiz | 1 | 308 | 256 por 257 258 259 | 32 | 8190 | 2025-08-14 + | ||
|  | TVM Internacional | Mozambique | Genel | Service Provider | sifresiz | 3 | 260 | 512 513 514 515 | 80 | 260 | 2025-08-14 + | ||
|  | Telescola | Mozambique | Kültür | Service Provider | sifresiz | 4 | 261 | 262 | 263 | 8189 | 2025-09-21 + | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  1 | 4007.00 | R | - | C | DVB-S2 | 8PSK | 2080 3/5 | Multi Program, 3.7 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | LIFE HD TV | MultiProgram | sifresiz | 2 | 544   | 800 | 288 | 560 | 2025-08-15 | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  1 | 4016.00 | R | - | C | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 5.6 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Dash News | Cameroun | Haberler | DTV | sifresiz | 1 | 256   | 257 fra | 4096 | 256 | 2024-12-26 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 4024.00 | L | 9C | C | DVB-S2 | QPSK | 2500 5/6 | 2.9 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Gabon 24 | Gabon | Haberler | Gabon 24 | sifresiz | 1 | 101 | 102 fra | 103 | 101 | 2023-08-14 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 4033.00 | L | - | C | DVB-S2 | QPSK | 1700 3/4 | n/a | 0 | 0 | 
|  | Adı | Ülkesi | Kategori | Paketler | Şifre | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Güncel | |
|  | Malaika TV | Congo | Genel | sifresiz | 1 | 544 | 800 fra | 2025-08-16 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 4037.00 | L | 10C | C | DVB-S2 | QPSK | 1250 3/4 | 1.8 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Carrefour TV | Cameroun | Genel | Encoder 1 | sifresiz | 1001 | 34 | 35 fra | 32 | 33 | 2024-12-27 + | 
| 3.0°E | Rascom QAF 1R  1 | 4038.00 | R | - | C | DVB-S2 | 8PSK | 2358 3/5 | 188 b/s | 1 | 1 | 
|  | Info TV Cameroon | Cameroun | Haberler | TV-Provider | sifresiz | 101 | 33 | 34 | 32 | 35 | 2023-08-13 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  44 | 4064.00 | L | 10C | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 36 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | TMT Guide | Mozambique | Takdim | Harmonic | sifresiz | 1 | 256 | 257 aac por | 38 | 256 | 2023-08-13 + | ||
|  | TVM Internacional | Mozambique | Genel | Harmonic | sifresiz | 2 | 528 | 784 | 82 | 528 | 2023-08-13 + | ||
|  | Miramar | Mozambique | Çeşitli | Harmonic | sifresiz | 3 | 75 | 1262 | 81 | 75 | 2023-12-17 + | ||
|  | STV – Soico Televisão | Mozambique | Genel | Harmonic | sifresiz | 4 | 55 | 111 por | 112 | 55 | 2023-12-17 + | ||
|  | TV Sucesso | Mozambique | Entertainment | Harmonic | sifresiz | 5 | 283 | 284 | 49 | 283 | 2023-08-13 + | ||
|  | Telescola | Mozambique | Kültür | Harmonic | sifresiz | 6 | 98 | 96 | 97 | 98 | 2023-08-13 + | ||
|  | TVM Internacional | Mozambique | Genel | Harmonic | sifresiz | 7 | 529 | 785 | 37 | 529 | 2023-08-13 + | ||
|  | CTV Moçambique | Mozambique | Genel | Harmonic | sifresiz | 8 | 101 | 103 aac por | 43 | 101 | 2023-08-13 + | ||
