HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
354 | 177 | 28.53°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-01-10 12:10 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
140 | 45 | 28.19°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-09 08:22 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
299 | 208 | 28.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2021-01-07 23:17 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 28.2°E | 6Astra 2G |
11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | ![]() |
![]() |
ITV 2 HD | VideoGuard | 20710 | 2306 nar 2307 eng |
2016-08-17 + | |
![]() |
ITV Wales HD | sifresiz | 20730 | 2322 nar 2321 eng |
2016-08-17 + | |
![]() |
ITV 1 Granada HD | sifresiz | 20740 | 2332 nar 2331 eng |
2020-11-08 + | |
![]() |
ITV 1 Tyne Tees HD | sifresiz | 20750 | 2315 nar 2317 eng |
2016-08-17 + | |
![]() |
ITV 1 West Country West HD | sifresiz | 20760 | 2311 nar 2314 eng |
2020-11-08 + | |
![]() |
ITV 1 West Country East HD | sifresiz | 20770 | 2327 nar 2326 eng |
2016-11-26 + |
Detailed transponder stream properties (11052.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 20710 | ITV2 HD | 2305 | AVC, Main@L4 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 20710 | ITV2 HD | 2306 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 20710 | ITV2 HD | 2307 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20710 | ITV2 HD | 2308 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20710 | ITV2 HD | 2309 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20730 | ITV Wales HD | 2320 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 20730 | ITV Wales HD | 2321 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 20730 | ITV Wales HD | 2322 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20730 | ITV Wales HD | 2323 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20730 | ITV Wales HD | 2324 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20740 | ITV HD | 2330 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 20740 | ITV HD | 2331 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 20740 | ITV HD | 2332 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20740 | ITV HD | 2333 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20740 | ITV HD | 2334 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20750 | ITV HD | 2315 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20750 | ITV HD | 2316 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20750 | ITV HD | 2317 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 20750 | ITV HD | 2318 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 20750 | ITV HD | 2319 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20760 | ITV HD | 2310 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 20760 | ITV HD | 2311 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20760 | ITV HD | 2312 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20760 | ITV HD | 2313 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20760 | ITV HD | 2314 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 20770 | ITV HD | 2325 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 20770 | ITV HD | 2326 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 20770 | ITV HD | 2327 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20770 | ITV HD | 2328 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 20770 | ITV HD | 2329 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1144 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |