HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 0.66°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-15 10:05 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
284 | 41 | 0.74°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-01-08 22:42 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
606 | 69 | 0.85°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-08 10:03 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
120 | 16 | 0.96°W | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-26 10:10 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 0.8°W | 30Thor 6 |
12073.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | ![]() |
![]() |
TV Paprika Romania | Conax Irdeto 2 |
30601 | 113 rom | 2020-09-24 + | |
| TV Paprika RO. | Conax Nagravision 3 |
30602 | 113 | 2020-10-01 | ||
![]() |
Nick Jr Czech | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30631 | 1311 cze 1312 eng |
2018-03-26 + | |
![]() |
Nick Jr Romania | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30632 | 1360 hun 1361 eng 1363 rom |
2018-03-26 + | |
![]() |
Nickelodeon Czech | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30633 | 1461 cze 1462 eng |
2018-03-26 + | |
![]() |
Comedy Central Bulgaria & Romania | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30634 | 1661 eng | 2018-07-02 + | |
| RTL Spike | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30635 | 1760 hun 1761 eng |
2018-08-03 | ||
![]() |
Nickelodeon Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30636 | 1860 hun 1862 eng 1864 slo 1865 ser 1866 lav 1867 est 1868 rus 1869 tur |
2018-10-17 + | |
![]() |
Nick Jr Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30637 | 1910 hun 1912 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
MTV Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30638 | 1960 | 2018-10-17 + | |
![]() |
Paramount Channel Hungary & Romania | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30639 | 2010 hun 2012 rom |
2018-10-17 + | |
![]() |
Nickelodeon Romania | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30640 | 2060 rom 2062 eng 2064 hun 2065 rus |
2018-10-17 + | |
![]() |
Nicktoons Romania | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30641 | 2510 rom 2513 eng |
2019-03-31 + | |
![]() |
Nicktoons Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30642 | 2560 hun | 2019-03-26 + | |
| Nick Jr Czech (SVT) | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30651 | 1311 cze 1312 eng |
2018-03-26 | ||
| Nick Jr Romania. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30652 | 1360 hun 1361 eng 1363 rom |
2018-03-26 | ||
| Nickelodeon Czech (SVT) | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30653 | 1461 cze 1462 eng |
2018-03-26 | ||
| Comedy Central Romania. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30654 | 1661 eng | 2018-07-02 | ||
![]() |
RTL Spike | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30655 | 1760 hun 1761 eng |
2018-06-30 + | |
| Nickelodeon Hungary ( SVT) | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30656 | 1860 hun 1862 eng |
2018-10-05 | ||
| Nick Jr Hungary (SVT) | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30657 | 1910 hun 1912 eng |
2018-10-05 | ||
| MTV Hungary (SVT) | Conax Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30658 | 1960 | 2018-10-05 | ||
| Paramount Romania. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30659 | 2010 hun | 2018-10-05 | ||
| Nickelodeon Romania. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30660 | 2060 rom 2062 eng 2064 hun |
2018-10-05 | ||
| Nick Jr Czech (ENG) | Viaccess 5.0 | 30661 | 1311 cze 1312 eng |
2018-03-26 | ||
| Nickelodeon Hungary. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30666 | 1860 hun 1862 eng |
2018-10-05 | ||
| Nick Jr Hungary. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30667 | 1910 hun 1912 eng |
2018-10-05 | ||
| MTV Hungary. | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
30668 | 1960 | 2018-10-05 | ||
| Nicktoons Romania. | Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
30671 | 2510 2513 |
2019-03-31 | ||
| Nicktoons Hungary. | Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
30672 | 2560 | 2019-03-31 |
Detailed transponder stream properties (12073.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 30602 | TV Paprika RO. | 101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30602 | TV Paprika RO. | 113 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30602 | TV Paprika RO. | 123 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 30631 | Nick Jr Czech | 1301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30631 | Nick Jr Czech | 1311 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30631 | Nick Jr Czech | 1312 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30631 | Nick Jr Czech | 1313 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30632 | Nick Jr Romania | 1361 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1461 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1462 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1463 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1464 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1465 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1466 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30633 | Nickelodeon Czech | 1490 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30634 | Comedy Central Romania | 1651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30634 | Comedy Central Romania | 1661 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30635 | RTL Spike | 1751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30635 | RTL Spike | 1760 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30635 | RTL Spike | 1761 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1851 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1860 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1862 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1864 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1865 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30636 | Nickelodeon Hungary | 1870 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30637 | Nick Jr Hungary | 1901 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30637 | Nick Jr Hungary | 1910 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30637 | Nick Jr Hungary | 1912 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30638 | MTV Hungary | 1951 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30638 | MTV Hungary | 1960 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30639 | Paramount Romania | 2001 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30639 | Paramount Romania | 2010 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30639 | Paramount Romania | 2012 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2051 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2060 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2062 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2064 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2065 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2066 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2067 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2068 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30640 | Nickelodeon Romania | 2080 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30641 | Nicktoons Romania | 2501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30641 | Nicktoons Romania | 2510 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30641 | Nicktoons Romania | 2513 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30642 | Nicktoons Hungary | 2551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30642 | Nicktoons Hungary | 2560 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30652 | Nick Jr Romania. | 1351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30652 | Nick Jr Romania. | 1360 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30652 | Nick Jr Romania. | 1363 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1182 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |