HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 0.66°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2020-12-15 10:05 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
284 | 41 | 0.74°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2021-01-08 22:42 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
606 | 69 | 0.85°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-08 10:03 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
120 | 16 | 0.96°W | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2020-12-26 10:10 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 0.8°W | 25Thor 6 |
11766.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | ![]() |
![]() |
Filmbox Family | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30201 | 110 hun 111 cze 114 slk 115 rom |
2016-11-26 + | |
![]() |
Film + | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30203 | 210 hun | 2016-09-27 + | |
![]() |
Viasat Nature CEE |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30204 | 260 hun 261 cze 262 eng |
2020-02-05 + | |
![]() |
Sport 2 Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30205 | 310 hun | 2015-08-26 + | |
![]() |
Film Café | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30206 | 360 hun | 2020-08-21 + | |
![]() |
Film + Czechia & Slovakia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30208 | 461 cze | 2018-11-09 + | |
![]() |
RTL Klub |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30209 | 510 hun 515 eng |
2016-09-27 + | |
![]() |
TV 2 (Hungary) |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30210 | 560 hun 565 eng |
2014-05-09 + | |
![]() ![]() |
Magyar ATV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30211 | 610 hun | 2016-09-27 + | |
![]() |
Minimax Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30213 | 710 hun | 2018-01-11 + | |
![]() |
Sport 2 Czechia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30214 | 761 cze 764 slk |
2016-09-27 + | |
![]() |
M4 Sport | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30216 | 860 hun | 2020-10-16 + | |
![]() |
Duna World |
Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30216 | 860 hun | 2020-10-18 + | |
![]() |
Filmbox Stars | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30217 | 910 hun 911 cze 912 rom 914 slk |
2020-09-01 + | |
| Duna World / M4 Sport+ (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30218 | 860 hun | 2020-10-18 | ||
| Filmbox Family (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30219 | 110 hun 111 cze 114 slk 115 rom |
2016-09-27 | ||
| Filmbox Stars (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30220 | 910 hun 911 cze 912 rom 914 slk |
2020-09-01 | ||
| Film+ (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30221 | 210 hun | 2016-09-27 | ||
![]() |
Spiler TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30224 | 1260 hun | 2017-09-12 + | |
| ATV (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30225 | 610 hun | 2017-04-04 | ||
![]() |
Cool TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30227 | 1410 hun | 2018-10-01 + | |
| Cool (SVT) | Conax Nagravision 3 |
30228 | 1410 hun | 2019-05-10 | ||
| Film + CZE ( SVT) | Conax Nagravision 3 |
30229 | 461 cze | 2018-11-09 | ||
| Film Cafe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30230 | 360 hun | 2018-11-15 | ||
| Duna World / M4 Sport+. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
30231 | 860 hun | 2020-10-18 |
Detailed transponder stream properties (11766.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 30201 | Filmbox Family | 101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30201 | Filmbox Family | 110 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30201 | Filmbox Family | 111 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30201 | Filmbox Family | 114 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30201 | Filmbox Family | 115 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30201 | Filmbox Family | 123 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 30203 | Film+ | 201 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30203 | Film+ | 210 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30204 | Viasat Nature | 251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30204 | Viasat Nature | 260 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30204 | Viasat Nature | 261 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30204 | Viasat Nature | 262 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30205 | Sport2 | 301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30205 | Sport2 | 310 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30208 | Film + CZE | 451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30208 | Film + CZE | 461 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30209 | RTL Klub | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30209 | RTL Klub | 510 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30209 | RTL Klub | 515 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30209 | RTL Klub | 520 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30210 | TV2 | 551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30210 | TV2 | 560 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30210 | TV2 | 565 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30210 | TV2 | 566 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30210 | TV2 | 570 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30213 | Minimax | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30213 | Minimax | 710 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30214 | Sport2 CZE | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30214 | Sport2 CZE | 761 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30214 | Sport2 CZE | 764 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 851 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 851 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 860 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 860 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 870 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30216 | Duna World / M4 Sport+ | 870 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 30220 | Filmbox Stars (SVT) | 901 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30220 | Filmbox Stars (SVT) | 910 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30220 | Filmbox Stars (SVT) | 911 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30220 | Filmbox Stars (SVT) | 912 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30220 | Filmbox Stars (SVT) | 914 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30224 | Spiler TV | 1251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30224 | Spiler TV | 1260 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30225 | ATV (SVT) | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30225 | ATV (SVT) | 610 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30228 | Cool (SVT) | 1401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30228 | Cool (SVT) | 1410 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 30230 | Film Cafe | 351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 30230 | Film Cafe | 360 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1182 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |