HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
354 | 177 | 28.53°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-01-10 12:10 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
140 | 45 | 28.19°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-09 08:22 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
299 | 208 | 28.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2021-01-07 23:17 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 28.2°E | 10Astra 2E |
10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | ![]() |
![]() |
BBC Two Wales HD | sifresiz | 6912 | 5701 eng |
2018-11-30 + | |
![]() |
BBC Two HD | sifresiz | 6940 | 5502 nar 5501 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC One HD | sifresiz | 6941 | 5402 nar 5401 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC One North Ireland HD | sifresiz | 6943 | 5301 eng |
2018-10-17 + | |
| 6945 | sifresiz | 6945 | 5402 nar 5401 eng |
2018-10-17 | ||
![]() |
CBBC HD | sifresiz | 6952 | 5602 nar 5601 eng |
2018-10-17 + | |
| BBC Two HD | sifresiz | 6960 | 5502 nar 5501 eng |
2018-10-17 | ||
| BBC One HD | sifresiz | 6961 | 5402 nar 5401 eng |
2018-10-17 | ||
| BBC One NI HD | sifresiz | 6963 | 5301 eng |
2018-10-17 | ||
| CBBC HD | sifresiz | 6972 | 5602 nar 5601 eng |
2018-10-17 |
Detailed transponder stream properties (10847.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 6912 | BBC Two Wal HD | 5700 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6912 | BBC Two Wal HD | 5701 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 6912 | BBC Two Wal HD | 5703 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 6912 | BBC Two Wal HD | 5704 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6940 | BBC Two HD | 5504 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6943 | BBC One NI HD | 5303 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6945 | 6945 | 5404 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6952 | CBBC HD | 5604 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6960 | BBC Two HD | 5500 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6960 | BBC Two HD | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 6960 | BBC Two HD | 5502 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6960 | BBC Two HD | 5503 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 6961 | BBC One HD | 5400 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6961 | BBC One HD | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 6961 | BBC One HD | 5402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6961 | BBC One HD | 5403 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 6963 | BBC One NI HD | 5300 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6963 | BBC One NI HD | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 6963 | BBC One NI HD | 5302 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 6972 | CBBC HD | 5600 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6972 | CBBC HD | 5601 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-10 | ||||
| 6972 | CBBC HD | 5602 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6972 | CBBC HD | 5603 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1143 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |