HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
354 | 177 | 28.53°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-01-10 12:10 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
140 | 45 | 28.19°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-09 08:22 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
299 | 208 | 28.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2021-01-07 23:17 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 28.2°E | 17Astra 2E |
10803.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | ![]() |
| ETV2 | sifresiz | 6407 | 5001 eng | 2017-02-15 | ||
![]() |
BBC Scotland | sifresiz | 6420 | 5102 nar 5101 eng |
2019-02-22 + | |
![]() |
BBC One Scotland |
sifresiz | 6421 | 5001 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC Alba |
sifresiz | 6423 | 5201 gla | 2017-10-30 + | |
| BBC ALBA | sifresiz | 6424 | 5206 eng | 2017-02-15 | ||
![]() |
BBC One North West |
sifresiz | 6441 | 5701 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One Yorkshire & North Midlands |
sifresiz | 6451 | 5801 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One South East |
sifresiz | 6461 | 5901 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One North East and Cumbria | sifresiz | 6471 | 5601 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC R5L | sifresiz | 6401 | 6001 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R1 | sifresiz | 6450 | 6201 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R2 | sifresiz | 6452 | 6301 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Cymru 2 | sifresiz | 6454 | 6701 wel | 2020-11-07 | |
![]() |
BBC Asian | sifresiz | 6460 | 6401 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R5SX | sifresiz | 6464 | 6101 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R1X | sifresiz | 6466 | 6501 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC RLondon | sifresiz | 6470 | 6601 eng | 2017-02-15 |
Detailed transponder stream properties (10803.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 6401 | BBC R5L | 6001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 6407 | ETV2 | 6201 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6420 | BBC Scotland | 5100 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6420 | BBC Scotland | 5101 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6420 | BBC Scotland | 5102 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6420 | BBC Scotland | 5103 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6420 | BBC Scotland | 5104 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6421 | BBC One Scot | 5000 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6421 | BBC One Scot | 5001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6421 | BBC One Scot | 5003 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6421 | BBC One Scot | 5004 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6423 | BBC ALBA | 5201 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6424 | BBC ALBA | 5200 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6424 | BBC ALBA | 5206 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6441 | BBC One N West | 5700 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6441 | BBC One N West | 5701 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6441 | BBC One N West | 5703 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6441 | BBC One N West | 5704 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6451 | BBC One Yorks | 5800 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6451 | BBC One Yorks | 5801 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6451 | BBC One Yorks | 5803 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6451 | BBC One Yorks | 5804 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6452 | BBC R2 | 6301 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6454 | BBC R Cymru 2 | 6701 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6460 | BBC Asian | 6401 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6461 | BBC One S East | 5900 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6461 | BBC One S East | 5901 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6461 | BBC One S East | 5903 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6461 | BBC One S East | 5904 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 6464 | BBC R5SX | 6101 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 6466 | BBC R1X | 6501 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6470 | BBC RLondon | 6601 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6471 | BBC One NE&C | 5600 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 6471 | BBC One NE&C | 5601 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 6471 | BBC One NE&C | 5603 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 6471 | BBC One NE&C | 5604 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1208 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |