HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
354 | 177 | 28.53°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2021-01-10 12:10 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
140 | 45 | 28.19°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-09 08:22 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
299 | 208 | 28.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2021-01-07 23:17 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 28.2°E | 20Astra 2E |
10788.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | ![]() |
![]() |
BBC One West Midlands |
sifresiz | 10301 | 5001 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One Yorkshire & Lincolnshire |
sifresiz | 10303 | 5201 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One East Midlands |
sifresiz | 10305 | 5402 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One East |
sifresiz | 10306 | 5501 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC Parliament |
sifresiz | 10307 | 5101 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One Wales |
sifresiz | 10311 | 5601 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC Two Wales |
sifresiz | 10312 | 5701 eng | 2017-02-15 + | |
| ETV5 | sifresiz | 10321 | 5004 5001 eng |
2017-02-15 | ||
![]() |
BBC R3 | sifresiz | 10380 | 6001 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 FM | sifresiz | 10381 | 6002 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 LW | sifresiz | 10382 | 6003 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC 6 Music | sifresiz | 10383 | 6004 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 Ex | sifresiz | 10384 | 6005 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC WS | sifresiz | 10385 | 6006 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Scot. | sifresiz | 10386 | 6007 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R n Gael | sifresiz | 10387 | 6008 gla | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Wales | sifresiz | 10388 | 6009 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Cymru | sifresiz | 10389 | 6010 wel | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Ulster | sifresiz | 10390 | 6011 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Foyle | sifresiz | 10391 | 6012 eng | 2017-02-15 |
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 10301 | BBC One W Mid | 5000 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10301 | BBC One W Mid | 5001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10301 | BBC One W Mid | 5002 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10301 | BBC One W Mid | 5003 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10303 | BBC One Yk&Li | 5200 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10303 | BBC One Yk&Li | 5201 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10303 | BBC One Yk&Li | 5202 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10303 | BBC One Yk&Li | 5203 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10305 | BBC One E Mid | 5401 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10305 | BBC One E Mid | 5402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10305 | BBC One E Mid | 5403 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10305 | BBC One E Mid | 5404 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10306 | BBC One East E | 5500 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10306 | BBC One East E | 5501 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10306 | BBC One East E | 5502 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10306 | BBC One East E | 5503 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10307 | BBC Parliament | 5100 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10307 | BBC Parliament | 5101 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10307 | BBC Parliament | 5103 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10311 | BBC One Wales | 5600 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10311 | BBC One Wales | 5601 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10311 | BBC One Wales | 5603 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10311 | BBC One Wales | 5604 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10312 | BBC Two Wales | 5700 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-10 | |
| 10312 | BBC Two Wales | 5701 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10312 | BBC Two Wales | 5703 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10312 | BBC Two Wales | 5704 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 10380 | BBC R3 | 6001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10381 | BBC R4 FM | 6002 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10382 | BBC R4 LW | 6003 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 10383 | BBC 6 Music | 6004 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10384 | BBC R4 Ex | 6005 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10385 | BBC WS | 6006 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 10386 | BBC R Scot. | 6007 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10387 | BBC R n Gael | 6008 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10388 | BBC R Wales | 6009 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10389 | BBC R Cymru | 6010 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10390 | BBC R Ulster | 6011 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 10391 | BBC R Foyle | 6012 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1208 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |