HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
465 | 309 | 68.47°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-01-10 11:15 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 68.5°E | 10Intelsat 20 (IS-20) |
4184.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 21600 8/9 | ![]() |
![]() |
4TV News | sifresiz | 1 | 802 eng | 2018-10-28 + | |
![]() |
Sahana News | sifresiz | 2 | 202 eng | 2018-10-28 + | |
![]() |
1st News | sifresiz | 4 | 402 hin | 2020-05-03 + | |
![]() |
True Sports | sifresiz | 5 | 502 eng | 2020-05-03 + | |
![]() |
Anjan TV | sifresiz | 13 | 1302 eng 1303 eng 1304 eng |
2020-01-16 + | |
![]() |
Food Food TV | sifresiz | 14 | 1402 hin | 2020-01-11 + | |
![]() |
India Ahead | sifresiz | 20 | 902 eng | 2018-10-28 + | |
![]() |
Republic TV | sifresiz | 23 | 2302 eng 2303 eng |
2018-10-28 + | |
![]() |
HNN 24x7 | sifresiz | 32 | 3202 eng | 2019-09-20 + | |
![]() |
Jai Maharastra | sifresiz | 36 | 3602 | 2020-03-06 + |
Detailed transponder stream properties (4184.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 1 | 4TV News | 801 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 1 | 4TV News | 802 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 2 | SAHANA NEWS | 201 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 2 | SAHANA NEWS | 202 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 4 | News 1st | 401 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 4 | News 1st | 402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 5 | True Sports | 501 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 5 | True Sports | 502 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13 | Anjan TV | 1301 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 13 | Anjan TV | 1302 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13 | Anjan TV | 1303 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13 | Anjan TV | 1304 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 14 | Food Food | 1401 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 14 | Food Food | 1402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 20 | INDIA AHEAD | 901 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 20 | INDIA AHEAD | 902 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 23 | REPUBLIC TV | 2301 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 23 | REPUBLIC TV | 2302 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 23 | REPUBLIC TV | 2303 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 32 | HNN 24x7 | 3201 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 32 | HNN 24x7 | 3202 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 36 | JAI MAHARASTRA | 3601 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2021-01-10 | |
| 36 | JAI MAHARASTRA | 3602 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1167 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |